在當今社會,心理學作為一門研究人類行為和心理活動的科學,已經成為了眾多學生和學者關注的焦點。隨著科技的發展和社會的進步,心理學的應用范圍也在不斷擴大,從基礎理論研究到臨床治療,到心理咨詢和教育指導,心理學的作用日益凸顯。本文將介紹2024年QS世界大學心理學專業院校排名一覽表!院校匯總!幫助大家更好地認識心理學學科排名。
2024年QS世界大學心理學專業院校排名
一、2024年QS世界大學心理學專業院校排名
2024年QS世界大學學科排名之心理學(Psychology)專業排名
rank university location overall H-indexCitations CitationsperPaper AcademicReputation EmployerReputation
1 哈佛大學 UnitedStates 97.8 100 87.4 100 100
2 牛津大學 UnitedKingdom 94.2 95.2 90.2 96.4 97.8
3 劍橋大學 UnitedKingdom 92.8 95.1 87.7 96 97.3
4 斯坦福大學 UnitedStates 92.4 97.6 91.7 97.2 93.9
5 倫敦大學學院 UnitedKingdom 91.3 98.6 87.6 93.4 84.2
6 耶魯大學 UnitedStates 89.1 93.3 85 90.3 87.9
7 密歇根大學 UnitedStates 87.6 94.5 86.1 93.6 73.1
8 阿姆斯特丹大學 Netherlands 87.5 97.1 89.9 90.8 77.3
9 加州大學洛杉磯分校 UnitedStates 87.3 93.8 85.7 89.2 85.1
10 哥倫比亞大學 UnitedStates 87 94.1 83.7 87.2 77.2
11 加州大學伯克利分校 UnitedStates 86.6 92.2 88.7 90.2 87.8
12 麻省理工學院 UnitedStates 85.7 85.9 94.9 88.4 95.3
13 多倫多大學 Canada 85.1 95.2 83.3 88.5 77.8
14 紐約大學(NYU) UnitedStates 84.2 94.2 83.7 88.1 75.3
15 魯汶大學 Belgium 83.8 92.6 86.2 82 74.7
16 倫敦國王學院 UnitedKingdom 83.7 94.1 86 78.9 81.9
17 賓夕法尼亞大學 UnitedStates 83.6 94.5 86.7 86.6 78.7
18 新加坡國立大學 Singapore 82.9 84.6 87.6 84.4 94.3
19 不列顛哥倫比亞大學 Canada 82.7 90.9 84 89.2 79.9
20 普林斯頓大學 UnitedStates 82.4 87 100 88.8 77.3
21 墨爾本大學 Australia 82.2 91.2 83.3 83.6 82.3
22 芝加哥大學 UnitedStates 82.1 89.3 86.3 84.5 80
23 倫敦經濟政治學院 UnitedKingdom 82 79.5 83.9 87.5 84.8
24 愛丁堡大學 UnitedKingdom 81.3 87.2 85.5 81.1 82.8
25 烏得勒支大學 Netherlands 81.2 93.3 87.2 82.7 69.9
26 麥吉爾大學 Canada 80.4 88.9 81.7 83.9 76.6
27 西北大學 UnitedStates 80 93.2 86 81.9 73.8
28 南洋理工大學 Singapore 79.9 78.6 80.5 83.8 89.1
29 格羅寧根大學 Netherlands 79.7 90.9 85.1 80.1 65.2
30 新南威爾士大學(UNSW) Australia 79.3 89.5 83.6 78.3 80.5
31 悉尼大學 Australia 79 88.4 81.7 78.3 82.3
32 德克薩斯大學奧斯汀分校 UnitedStates 79 94.7 87.3 79.1 70
33 昆士蘭大學(UQ) Australia 78.9 88.9 82.5 77.7 76.8
34 香港大學(HKU) HongKongSAR 78.4 81.2 78.7 80 82
35 北京大學 China(Mainland) 78.3 78.3 83.5 79.1 93.5
36 伊利諾伊大學香檳分校 UnitedStates 77.5 93.5 86.6 80 67.7
37 曼徹斯特大學 UnitedKingdom 77.2 88.4 84.7 70.8 83.4
38 明尼蘇達大學 UnitedStates 77.2 94.4 84.6 78.3 65
39 阿姆斯特丹自由大學 Netherlands 77.2 92.9 86.2 77.6 62.1
40 賓夕法尼亞州立大學 UnitedStates 76.8 90.9 80.4 79 67.3
41 香港中文大學 HongKongSAR 76.6 80.1 79.4 78.7 78.8
42 鹿特丹伊拉斯謨大學 Netherlands 76.3 88.2 87.5 74.6 72.6
43 蘇黎世大學 Switzerland 76.3 86.8 83.5 78 65.2
44 杜克大學 UnitedStates 76 88.9 84.2 72.2 73.9
45 奧克蘭大學 NewZealand 75.9 83.5 89.3 73 76.8
46 約翰霍普金斯大學 UnitedStates 75.8 88.8 80.5 67.4 75.2
47 路德維希-馬克西米利安-慕尼黑大學 Germany 75.7 87 85.5 76.2 69.5
48 馬里蘭大學,學院公園 UnitedStates 75.7 90.6 83.8 74.6 71.7
49 華盛頓大學 UnitedStates 75.5 92.1 84.9 69.2 70.5
50 加州大學圣地亞哥分校 UnitedStates 75.2 88.2 82.5 73.4 66.1
51 北卡羅來納大學教堂山 UnitedStates 75.2 91.4 84.5 73.2 61.6
52 波士頓大學 UnitedStates 74.5 90.9 85.4 69.2 68.8
53 蒙納士大學 Australia 74.5 84.8 77.9 71.8 79.9
54 卡內基梅隆大學 UnitedStates 74.3 85.3 95.1 74.7 67.8
55 密歇根州立大學 UnitedStates 74.3 93 86 73.7 64.7
56 萊頓大學 Netherlands 74.2 88.2 83.2 71 68.7
57 薩皮恩扎-羅馬大學 Italy 74.1 85.9 80.1 67.8 73.1
58 柏林洪堡大學 Germany 74 82.7 83.3 75.9 68.3
59 馬斯特里赫特大學 Netherlands 74 85.7 83.8 74.8 60.5
60 伯明翰大學 UnitedKingdom 74 82.2 86 70.3 75.6
61 博洛尼亞大學 Italy 73.9 79.8 79.7 69.6 78.8
62 蒂爾堡大學 Netherlands 73.8 89.3 86.8 73 60.2
63 墨西哥國立自治大學 Mexico 73.8 61.3 59.8 78 92.9
64 諾丁漢大學 UnitedKingdom 73.8 85.1 85.1 69.3 75.2
65 巴塞羅那大學 Spain 73.7 83.2 84.3 66.7 75.2
66 根特大學 Belgium 73.4 89.1 84.7 72.3 60.6
67 南加州大學 UnitedStates 73.3 89.9 83.2 72.8 66.6
68 智利天主教大學 Chile 73.2 69.5 71.4 76.9 84.7
69 華威大學 UnitedKingdom 73.1 82 82.8 68.4 77.3
70 威斯康星大學麥迪遜分校 UnitedStates 73 91.7 89.4 70.6 66.7
71 布里斯托大學 UnitedKingdom 72.9 82.5 87.4 68.7 71.7
72 雷德布德大學奈梅亨 Netherlands 72.8 87.2 80.6 72.3 60.4
73 赫爾辛基大學 Finland 72.8 83.2 80.3 71 61.5
74 杜倫大學 UnitedKingdom 72.7 80.4 84.1 71.1 74.4
75 帕多瓦大學(UNIPD) Italy 72.6 85.5 81.2 67.4 68.9
76 卡羅林斯卡學院 Sweden 72.4 87.4 85.1 65.6 67.6
77 東京大學 Japan 72.3 68.5 72.5 75.5 84.9
78 都柏林三一學院 Ireland 72.3 76.8 77.3 69 82.2
79 維也納大學 Austria 72.3 82.5 82.9 69.6 68.4
80 亞利桑那州立大學 UnitedStates 72.1 91.4 82.9 70.7 59.7
81 康奈爾大學 UnitedStates 72.1 88.6 84.3 67.4 74.3
82 奧胡斯大學 Denmark 71.9 83.2 82.5 69.7 64.6
83 卡迪夫大學 UnitedKingdom 71.9 86.8 90.4 67.3 67
84 清華大學 China(Mainland) 71.9 76.4 79.4 69.5 95.1
85 澳大利亞國立大學(ANU) Australia 71.8 78 80.2 72.5 80.6
86 俄亥俄州立大學 UnitedStates 71.8 90.6 85.4 72.4 57.7
87 延世大學 SouthKorea 71.8 70.4 72.4 79 75
88 柏林自由大學 Germany 71.7 82 85.4 71 68.1
89 俄羅斯國家研究型高等經濟大學(HSE) Russia 71.7 78 74.3 64.3 81.6
90 圣保羅大學 Brazil 71.5 75.4 70.2 68.1 82.3
91 法語天主教魯汶大學 Belgium 71.5 82.5 84.1 69 66.3
92 加州大學歐文分校 UnitedStates 71.4 89.7 86.1 71.4 60.3
93 格拉斯哥大學 UnitedKingdom 71.3 80.4 83.8 65.4 76.4
94 西澳大學(UWA) Australia 71.2 86.8 87.1 68.4 65.9
95 北京師范大學 China(Mainland) 71.1 85.9 81.7 75.4 62.6
96 巴斯大學 UnitedKingdom 70.8 84.4 88.7 62.4 71.2
97 弗吉尼亞大學 UnitedStates 70.8 88.2 87.1 68.7 57.9
98 馬德里自治大學 Spain 70.7 78.9 80.2 65.1 77.8
99 肯特大學 UnitedKingdom 70.7 88.8 91.4 65.1 61.1
100 斯德哥爾摩大學 Sweden 70.6 81.7 83.1 65.9 66
101 埃克塞特大學 UnitedKingdom 70.6 84.4 86.4 67.1 68.3
102 浙江大學 China(Mainland) 70.6 78.3 79.5 63.5 86.7
103 布朗大學 UnitedStates - 86.2 81.7 64.2 72.2
104 馬德里康普頓斯大學(UCM) Spain - 72.8 72.7 62.1 80.6
105 科廷大學 Australia - 85.9 86 58.8 62.3
106 蒂賓根大學 Germany - 82.5 82.9 68.3 52.3
107 復旦大學 China(Mainland) - 71.6 71.1 65.1 90
108 印第安納大學伯明頓分校 UnitedStates - 87.8 82.8 69.4 53.4
109 高麗大學 SouthKorea - 75.8 76.1 72.2 73.7
110 京都大學 Japan - 72.8 73.4 66.7 73.2
111 蘭卡斯特大學 UnitedKingdom - 76.8 79.9 64.5 68.9
112 拉夫堡大學 UnitedKingdom - 77.7 79.6 67.3 68.1
113 隆德大學 Sweden - 78.3 78.5 55.8 74.1
114 麥考瑞大學 Australia - 84.6 81.3 66.7 64.7
115 臺灣大學 Taiwan - 75.1 79.3 68.7 75.2
116 諾丁漢特倫特大學 UnitedKingdom - 83.5 86.3 58.2 60.2
117 普渡大學 UnitedStates - 88.9 87 63.2 65.3
118 昆士蘭科技大學(QUT) Australia - 80.6 80.5 63.3 66.7
119 中國人民大學 China(Mainland) - 80.4 85.5 62.1 74.1
120 魯普萊希特-卡爾斯-海德堡大學 Germany - 82 77.9 64.4 68.1
121 上海交通大學 China(Mainland) - 78.3 81.6 62.9 84.6
122 索邦大學 France - 72.8 73.3 68.1 78.4
123 謝菲爾德大學 UnitedKingdom - 84.4 84.5 58.5 68.3
124 布宜諾斯艾利斯大學 Argentina - 63.8 62.6 70.9 87.2
125 智利大學 Chile - 67.6 64.9 68 83.1
126 巴塞羅那自治大學 Spain - 78.6 80.3 61.8 72.6
127 卡爾加里大學 Canada - 85.1 82 59.1 63.1
128 加州大學戴維斯分校 UnitedStates - 91.6 88.7 53.7 60.8
129 加州大學圣芭芭拉分校 UnitedStates - 84.8 86.8 66.3 54.5
130 哥本哈根大學 Denmark - 82.2 81.5 63 73.4
131 日內瓦大學 Switzerland - 80.9 79.9 63.9 63.3
132 洛桑大學 Switzerland - 81.2 80.2 65.9 56.4
133 利茲大學 UnitedKingdom - 80.9 84.3 63.3 74.4
134 馬薩諸塞大學,阿默斯特 UnitedStates - 81.7 83.1 62.5 60.4
135 奧斯陸大學 Norway - 87 81.1 66.8 58.2
136 奧塔哥大學 NewZealand - 80.6 82.7 64.5 68.6
137 匹茲堡大學 UnitedStates - 90.7 83.9 63.5 53
138 南安普敦大學 UnitedKingdom - 82.7 84.4 57.4 70.1
139 圣安德魯斯大學 UnitedKingdom - 75.8 74.4 67.2 71.7
140 蘇塞克斯大學 UnitedKingdom - 83.7 84.8 68.5 57.3
141 約克大學 UnitedKingdom - 83.2 84.4 68.6 65.9
142 意大利天主教圣心大學 Italy - 83.2 81.8 63.5 69.5
143 萊比錫大學 Germany - 83.7 85.9 68 46.3
144 曼海姆大學 Germany - 79.5 82.8 73.3 57.2
145 巴黎科學藝術人文大學 France - 78.3 78.1 62.5 73.2
146 蒙特利爾大學 Canada - 81.7 75.2 64 65.5
147 范德比爾特大學 UnitedStates - 88.8 86.9 65.7 63.2
148 惠靈頓維多利亞大學 NewZealand - 76.1 80.3 68.3 68
149 華盛頓大學在圣路易斯 UnitedStates - 85.9 81.9 61.3 59.6
150 韋仕敦大學(西安大略大學) Canada - 84.8 82.7 66.1 61.6
151 約克大學 Canada - 84.8 83.2 65.7 57.7
152 澳洲天主大學 Australia - 89.1 93.4 54.6 53.4
153 倫敦的伯克貝克學院,大學 UnitedKingdom - 79.5 81.7 56.5 57.5
154 波士頓學院 UnitedStates - 80.4 81 63.5 52.5
155 香港城市大學 HongKongSAR - 72.8 75.7 64.1 69
156 倫敦大學城市學院 UnitedKingdom - 78 81.4 56.5 59.6
157 迪肯大學 Australia - 83.9 82 57.4 65.4
158 埃因霍芬理工大學 Netherlands - 78.3 87.1 57.4 67.7
159 埃默里大學 UnitedStates - 88.2 82.9 54.2 61.1
160 匈牙利羅蘭大學 Hungary - 79.5 81.3 53.3 64.8
161 佛羅里達州立大學 UnitedStates - 90.4 87.2 58.8 57.2
162 樂卓博大學 Australia - 82 80.5 61.2 61.6
163 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 Russia - 61.9 60 67.2 91.6
164 麥克馬斯特大學 Canada - 80.1 81.1 58.2 63
165 紐卡斯爾大學 UnitedKingdom - 82.5 86.3 50.1 70.6
166 貝爾法斯特女王大學 UnitedKingdom - 77.1 79.3 54.1 71.3
167 女王大學 Canada - 78.9 80.6 59.2 65.3
168 魯爾大學波鴻 Germany - 83.9 83.3 57.5 52.3
169 首爾國立大學 SouthKorea - 71.2 75.9 68.6 75.1
170 新加坡管理大學 Singapore - 70.4 67 67.8 66.1
171 德州農工大學 UnitedStates - 84.6 81.2 59 64.3
172 香港理工大學 HongKongSAR - 80.1 83.5 63.5 67
173 阿德萊德大學 Australia - 78.6 83.7 54.6 70.5
174 佐治亞大學 UnitedStates - 89.1 84 55.1 55.1
175 紐卡斯爾大學 Australia - 78 81.3 56.4 68.9
176 洛斯安第斯哥倫比亞大學 Colombia - 60.6 53.3 66 83.8
177 瓦倫西亞大學 Spain - 83.7 80.6 58.6 59.9
178 布魯塞爾自由大學 Belgium - 76.8 80.5 61 65.4
179 都柏林大學 Ireland - 76.4 78.3 58.8 73
180 阿爾伯塔大學 Canada - 81.7 79.2 60.2 64.5
181 卑爾根大學 Norway - 80.9 85.6 56.6 50.6
182 伯爾尼大學 Switzerland - 82.5 83.7 55.7 62.3
183 科羅拉多大學博爾德分校 UnitedStates - 81.7 87.6 59 59.8
184 康涅狄格大學 UnitedStates - 87.6 84 59.5 45.2
185 佛羅里達大學 UnitedStates - 86.2 80.6 61.2 58.4
186 格拉納達大學 Spain - 80.1 77.9 61.5 60.3
187 于韋斯屈萊大學 Finland - 78.6 81.2 67.2 42.3
188 利物浦大學 UnitedKingdom - 80.4 82.8 55.8 69.6
189 邁阿密大學 UnitedStates - 84.8 81.6 49.3 59
190 米蘭-比卡卡大學 Italy - 81.4 82.2 59.2 59.8
191 俄勒岡大學 UnitedStates - 81.7 82.8 57 65.8
192 渥太華大學 Canada - 84.4 80 54.4 62.6
193 雷丁大學 UnitedKingdom - 77.4 84 53.3 66.8
194 羅切斯特大學 UnitedStates - 85.7 86.6 53.7 56.8
195 特倫托大學 Italy - 77.1 79.7 58.5 57.6
196 華沙大學 Poland - 78.3 81.2 59.9 63.3
197 漢堡大學 Germany - 82.2 79.6 60.1 61.6
198 烏普薩拉大學 Sweden - 78.3 79.5 55 62
199 威廉姆斯大學明斯特 Germany - 82.7 85.1 54.5 55.3
200 武漢大學 China(Mainland) - 72.4 71 54.4 75.5
201 西悉尼大學 Australia - 82 79.7 49.3 56.9
202 弗萊堡大學 Germany - 77.7 79.8 55.2 50.9
203 阿斯頓大學 UnitedKingdom - 72.8 75 60.9 62.8
204 紐約市立大學 UnitedStates - 84.6 76.8 55.7 52.2
205 戴爾豪斯大學 Canada - 78.9 81.9 50.8 58.5
206 達特茅斯學院 UnitedStates - 76.8 80.3 57.3 63.1
207 洛桑聯邦理工學院(EPFL) Switzerland - 61.3 57.1 60.2 82.1
208 華東師范大學 China(Mainland) - 78.3 79.8 57 53.3
209 佛林德斯大學 Australia - 80.4 83.3 51.1 56.9
210 喬治華盛頓大學 UnitedStates - 80.1 78.8 52 62.3
211 喬治城大學 UnitedStates - 75.4 78.7 52.3 65.6
212 喬治亞理工學院(GeorgiaTech) UnitedStates - 78.3 81.9 55.8 70.8
213 法蘭克福大學 Germany - 78.3 79.6 53.3 61.9
214 倫敦大學金史密斯學院 UnitedKingdom - 76.1 80 58 57.2
215 格里菲斯大學 Australia - 83 79.5 56.5 59.6
216 林雪平大學 Sweden - 81.2 86.3 50.5 58.9
217 南京大學 China(Mainland) - 74.7 72.2 55.3 66.7
218 東北大學 UnitedStates - 84.4 87.8 50.7 55.9
219 挪威科技大學 Norway - 81.4 81.2 54.3 55.3
220 秘魯天主大學 Peru - 55.2 41.2 65.8 79.8
221 倫敦大學皇后瑪麗學院(QMUL) UnitedKingdom - 72.4 76.2 53.7 67.8
222 倫敦皇家霍洛威大學 UnitedKingdom - 79.5 84.4 50.6 56.9
223 羅格斯大學-新澤西州立大學新不倫瑞克分校 UnitedStates - 83.2 80 51 57.7
224 西蒙弗雷澤大學 Canada - 80.1 79.7 56.5 60.6
225 斯旺西大學 UnitedKingdom - 75.4 76.4 54.6 67.5
226 德累斯頓工業大學 Germany - 75.1 77.9 56.6 57.4
227 特拉維夫大學 Israel - 79.8 77.8 57.2 50
228 天普大學 UnitedStates - 84.2 82.5 47.7 54.9
229 希伯來大學 Israel - 82.2 80.8 57.1 54.4
230 里約熱內盧聯邦大學 Brazil - 68.1 60.6 60 70.4
231 坎特伯雷大學 NewZealand - 68.1 64.7 61.8 65.8
232 開普敦大學 SouthAfrica - 76.1 77.5 50.1 63.8
233 科隆大學 Germany - 80.4 77.9 58.4 56.1
234 伊利諾伊大學芝加哥分校 UnitedStates - 83.9 80.6 51.4 63.7
235 UniversityofIowa UnitedStates - 82.7 77.7 56.4 54
236 利默里克大學 Ireland - 77.4 78.7 53.3 63.2
237 里斯本大學 Portugal - 77.1 73.7 55.8 62.4
238 米蘭大學 Italy - 78 81.9 55.6 62.9
239 密蘇里大學 UnitedStates - 85.3 84.9 52.7 50.2
240 納瓦拉大學 Spain - 66 59.3 61.6 75.6
241 波爾圖大學 Portugal - 77.4 75.9 52.1 59.8
242 南卡羅來納大學 UnitedStates - 79.5 78.3 56.2 53.7
243 斯特靈大學 UnitedKingdom - 76.4 81.1 54 62.6
244 悉尼科技大學(UTS) Australia - 74.7 77.5 55.7 66.6
245 圖爾庫大學 Finland - 77.1 82.6 56.3 54.9
246 特溫特大學 Netherlands - 77.1 78.9 51.6 64
247 滑鐵盧大學 Canada - 82.5 86.4 54 66.6
248 巴黎大學 France - 78.6 68.9 58.4 51.3
249 早稻田大學 Japan - 60.6 58.6 63.3 70.7
250 華盛頓州立大學 UnitedStates - 81.7 83.3 47.9 60.7
251 馬賽大學 France - 74.7 72.4 58 47.7
252 寶貝博愛大學 Romania - 71.6 68.8 52.1 64
253 班戈大學 UnitedKingdom - 73.2 73.3 50.7 54
254 科羅拉多州立大學 UnitedStates - 78.6 82.6 44.1 60.7
255 佛羅里達國際大學 UnitedStates - 81.4 79.3 41.2 57.5
256 喬治·梅森大學 UnitedStates - 82.7 83.7 51.6 47.4
257 ISCTE-IUL Portugal - 78.3 79.8 50.3 48.9
258 雅蓋隆大學 Poland - 74.7 74.4 52.7 58.6
259 美因茨大學 Germany - 81.4 83.4 49.6 43.9
260 阿卜杜勒·阿齊茲國王大學(KAU) SaudiArabia - 68.5 68.9 52.1 66.6
261 梅西大學 NewZealand - 67.6 66.1 55.9 61.4
262 大阪大學 Japan - 66 62.3 58.4 69.3
263 菲利普斯大學馬堡 Germany - 76.8 80.6 53.5 42.6
264 哈韋里亞納主教大學 Colombia - 55.2 42.5 69.6 78.8
265 賴斯大學 UnitedStates - 74.7 75.1 55.7 51.3
266 圣彼得堡國立大學 Russia - 58.5 51.5 57 79.8
267 中山大學 China(Mainland) - 77.1 78.5 57.1 60.7
268 成均館大學 SouthKorea - 67.1 67.7 58.5 69.7
269 坦佩雷大學 Finland - 75.8 78.9 53 50.7
270 香港教育大學 HongKongSAR - 75.8 77.3 59.2 43.7
271 亞利桑那大學 UnitedStates - 83.9 82.6 52.7 53.8
272 塔夫茨大學 UnitedStates - 78 80.2 52.4 54.5
273 迭戈波塔利斯大學 Chile - 61.9 54.7 61.1 74.2
274 塞維利亞大學 Spain - 71.2 74.7 51.1 61.2
275 聯邦大學里約熱內盧大學 Brazil - 71.6 70.7 58.1 51.6
276 馬來亞大學(UM) Malaysia - 63.2 60.2 63.7 69.6
277 阿伯丁大學 UnitedKingdom - 68.5 68.4 51.8 65.9
278 安特衛普大學 Belgium - 75.4 80.5 52.3 56
279 科英布拉大學 Portugal - 74.7 77.2 50.2 55.5
280 愛爾蘭國立高威大學 Ireland - 71.6 69.2 52.9 64.6
281 哥德堡大學 Sweden - 80.6 79.1 53.1 50.8
282 喬治奧古斯特哥廷根大學 Germany - 74 76.7 55.1 52.2
283 海法大學 Israel - 82.5 76.7 55.3 40.7
284 夏威夷大學馬諾亞分校 UnitedStates - 71.2 71.6 45.2 80
285 休斯敦大學 UnitedStates - 80.9 77 48.5 51.6
286 堪薩斯大學 UnitedStates - 77.4 76 54 49
287 肯塔基大學 UnitedStates - 85.5 79.5 45.3 58.2
288 澳門大學 MacauSAR - 78.3 83.7 53 43.6
289 那不勒斯腓特烈二世大學 Italy - 75.4 75.8 45.4 63.2
290 圣母大學 UnitedStates - 80.6 85.6 49.8 63.1
291 南澳大學(UniSA) Australia - 77.1 80.6 50.1 60.7
292 南佛羅里達大學 UnitedStates - 82.7 76.8 55.2 40.7
293 丹麥南部大學 Denmark - 78.6 83.8 47.1 57
294 薩里大學 UnitedKingdom - 77.7 80.6 52.5 61.6
295 維多利亞大學 Canada - 77.7 85 55.1 48.8
296 伍倫貢大學 Australia - 80.1 84.4 43.1 62.1
297 維斯大學大學 Spain - 83.7 84.4 43.4 49
298 耶拿大學 Germany - 76.1 78 57.8 44.6
299 波茨坦大學 Germany - 79.5 82.1 58.7 34.7
300 格勒諾布爾阿爾卑斯大學(UGA) France - 74.7 75.8 55.7 58.3
301 阿爾托大學 Finland - 70.4 68 52.9 59.3
302 比勒費爾德大學 Germany - 73.6 76.8 54.3 41.3
303 康考迪亞大學 Canada - 75.8 80 47.2 56.5
304 都柏林城市大學 Ireland - 62.6 58.6 55.1 67.2
305 埃克塞斯大學 UnitedKingdom - 74 76.9 52.3 46.2
306 埃爾朗根-紐倫堡大學 Germany - 74 75.9 44.8 60.5
307 佐治亞州立大學 UnitedStates - 81.7 76.9 42.5 53.3
308 維多利亞州立大學 Germany - 76.8 79.4 52.4 41.6
309 慶應義塾大學 Japan - 66 60.9 58 68
310 中東技術大學 Turkey - 67.1 62.5 54.3 71.3
311 國立成功大學 Taiwan - 67.6 62.4 53.6 66
312 牛津布魯克斯大學 UnitedKingdom - 62.6 56.2 51.2 76
313 石溪大學 UnitedStates - 81.2 83.4 42.6 51.9
314 蒙特雷科技大學 Mexico - 50.3 34.9 62.8 88.8
315 哥倫比亞國立大學 Colombia - 51.4 32.2 65.2 81.4
316 智利圣地亞哥大學 Chile - 62.6 52.7 55.7 76
317 米納斯吉拉斯聯邦大學 Brazil - 66 62.6 56.3 58.7
318 拉曼·魯爾大學 Spain - 64.4 66.5 55.1 73.8
319 考克大學 Ireland - 72 72.2 47.3 64.7
320 巴塞爾大學 Switzerland - 76.8 79.8 44.9 55.3
321 東英吉利大學(UEA) UnitedKingdom - 77.4 82.3 42.4 51.8
322 萊斯特大學 UnitedKingdom - 70.8 72.8 49.9 60.5
323 薩拉曼卡大學 Spain - 72 69.1 47.6 60.8
324 德克薩斯大學達拉斯分校 UnitedStates - 78.3 79.2 42.2 66.4
325 都靈大學(UNITO) Italy - 84.2 85.1 42.8 51.2
326 懷卡托大學 NewZealand - 66.6 64 59 57.8
327 英國西部大學 UnitedKingdom - 73.2 86.7 42.9 60.6
328 康斯坦茨大學 Germany - 75.4 76.8 52.9 49.1
329 拉瓦爾大學 Canada - 78 78.1 43 59.1
330 布魯塞爾大學 Belgium - 75.4 77.7 48.3 54.1
二、2024年國外免聯考心理學碩士招生院校
2024年國外免聯考心理學碩士,不用出境,不脫產,可以在線學習,畢業拿國外研究生證書,目前有法國巴黎商學院和菲爾萊狄更斯大學兩所,學制1年、學費8至10網左右,入學門檻低,高中起報。想報考的伙伴們,趕緊來看看吧!
(一)2024年國外免聯考心理學碩士招生院校——法國巴黎商學院
巴黎商學院(簡稱“PSB”)是一所國家認可的法國商科管理學院,將卓越的學術水平、國際視野和專業經驗結合在一起。巴黎商學院成立于1974年是法國精英制商學院大學校聯盟的成員之一。憑借著過硬的理論,國際化的教學水準和專業的實踐學習,在歐洲乃至世界商校當中都享有很高聲譽,其畢業典禮備受法國政、企業界的青睞,多年來不少著名人士曾先后走上其講壇并主持畢業典禮。
專業:高級應用心理學管理碩士(EMAP)
學制:1年
學費:7.8萬元
上課方式:線上學習,中英雙語教學(配備翻譯)
申請要求:本科2年工作經驗,專科4年工作經驗,高中10年工作經驗。無英語基礎要求
(二)2024年國外免聯考心理學碩士招生院校——菲爾萊狄更斯大學
美國菲爾萊狄更斯大學是一所卓越的學術中心,致力于通過全球教育培養世界公民。美國菲爾萊狄更斯大學于1942年創立,現已發展成新澤西州最大College(沃克斯頓),成為第一所在英國擁有校區的美國大學,的私立大學。FDU于上世紀從牛津大學三一學院收購Wroxton如今,來自32個州和72個國家/地區的11,500多名學生就讀于該大學位于新澤西州北部的兩個校區及其位于英格蘭牛津沃克斯頓和加拿大溫哥華的國際校區。
專業1:管理心理學碩士(MA)
學制:1年
學費:8.5萬元
上課方式:線上學習,英文教學(配備翻譯)
聲明|本文來源高頓教育。我們尊重原創,重在分享,部分文字和圖片來自網絡。如有侵權請立即與我們聯系,我們將及時處理!
以上就是【2024年QS世界大學心理學專業院校排名一覽表!院校匯總!】的全部內容了,如果還有不懂的地方,或者還想進一步了解在職研究生報考信息等內容,可登陸高頓在職考研頻道,或咨詢右下角在線輔導老師。