
授課型、混合型、研究型
二、2025馬來西亞大學一年制碩士-馬大碩士入學基本要求:
本科學士學位
CGPA3.0
雅思5.5以上
三、2025馬來西亞大學一年制碩士-馬大碩士學制:
1-2年
學院 | 專業 | 入學時間 | 學費 | 學制 | 雅思 |
語言學院 | 英語研究 | 3月或10月 | RM34800 | 1-1.5年 | 6.0 |
語言藝術 | 3月或10月 | RM36800 | 1.5-2年 | 6.0 | |
歐亞學院 | 歐洲研究 | 3月或10月 | RM33900 | 1-1.5年 | 5.5 |
語言藝術 | 3月或10月 | RM33900 | 1.5-2年 | 5.5 | |
工程學院 | 生物醫學工程 | 10月 | RM62800 | 1-1.5年 | 5.5 |
安全健康環境工程 | 3月或10月 | RM62800 | 1.5-2年 | 5.5 | |
系統工程 | 3月或10月 | RM62800 | 1.5-2年 | 5.5 | |
工程科學 | 3月或10月 | RM62800 | 3年 | 5.5 | |
藥學院 | 醫學 | 3月或10月 | RM30400 | 1-1.5年 | 6.0 |
建筑環境 學院 |
房地產 | 10月 | RM30800 | 1-1.5年 | 5.5 |
工程管理 | 10月 | RM36300 | 1-1.5年 | 5.5 | |
設備和維修管理 | 3月或10月 | RM31300 | 1.5-2年 | 5.5 | |
建筑學 | 10月 | RM42100 | 1.5-2年 | 5.5 | |
建筑環境 | 3月或10月 | RM34200 | 3年 | 5.5 | |
法學院 | 法學 | 3月或10月 | RM28700 | 1-1.5年 | 6.0 |
商法 | 3月或10月 | RM28700 | 1-1.5年 | 6.0 | |
刑事研究 | 10月 | RM30600 | 1.5-2年 | 6.0 | |
法律研究 | 3月或10月 | RM39100 | 3年 | 6.0 | |
體育學院 | 體能研究 | 10月 | RM31700 | 1-1.5年 | 5.5 |
運動科學 | 3月或10月 | RM32000 | 3年 | 5.5 | |
藝術學院 | 藝術碩士 | 3月或10月 | RM27100 | 3年 | 5.5 |
英語文學藝術 | 3月或10月 | RM26300 | 1.5-2年 | 7.0 | |
馬來西亞歷史藝術 | 3月或10月 | RM25900 | 1.5-2年 | 5.5 | |
東南亞研究 | 3月或10月 | RM28200 | 1.5-2年 | 5.5 | |
出版研究 | 10月 | RM25900 | 1.5-2年 | 6.0 | |
戰略研究保護 | 9 月 | RM29100 | 1.5-2年 | 5.5 | |
媒體研究 | 10月 | RM36200 | 1-1.5年 | 6.0 | |
計算機學 院 |
數據科學 | 3月或10月 | RM33300 | 1-1.5年 | 6.0 |
計算機應用 | 3月或10月 | RM36000 | 1.5-2年 | 6.0 | |
軟件工程 | 3月或10月 | RM36000 | 1.5-2年 | 6.0 | |
計算機科學 | 3月或10月 | RM35600 | 3年 | 6.0 | |
創意藝術 學院 |
藝術 | 3月或10月 | RM38000 | 3年 | 5.5 |
舞蹈 | 3月或10月 | RM37900 | 1.5-2年 | 5.5 | |
表演藝術 | 10月 | RM39100 | 1.5-2年 | 5.5 | |
視覺藝術 | 3月或10月 | RM39100 | 1.5-2年 | 5.5 | |
戲劇表演 | 3月或10月 | RM35400 | 1.5-2年 | 5.5 |