
地區 | 香港 | 澳門 |
院校 | 港八大:港大、港中文、港科技、港理工、 港城、浸會、浸會、教大 |
澳大、澳科技、澳城市、澳理工 |
申請難度 | 香港專業平均錄取率低申請人多競爭激烈 大部分專業需要語言成績。 |
澳門申請比香港容易些部分學校不要求 語言成績,但總體專業少,招生有限。 |
學校 | 專業 | 學費(僅供參考) | 學制 |
香港中文大學 | 法律/教育學/翻譯/傳媒/商業 分析/管理學/經濟學/工商管理 |
22-58萬 | 1年制 |
香港大學 | 工商管理/金融/語言學/法律/ 經濟學/醫學/數學/精算學 |
30-50w左右 (金融商科類偏高) |
1年制 |
香港嶺南大學 | 工商管理/金融/會計/文學 | 9-20萬 | 1年制 |
香港教育大學 | 教育學相關/社會科學/創意藝術 | 10-36萬 | 1年制 |
澳門大學 | 公共衛生碩士/ 哲學碩士(課程與教學)/ 工商管理碩士(MBA)/ 高級工商管理碩士(EMBA) (中英文授課)/ 公共管理碩士(中文授課) |
15-19萬/年 | 2年制 |
澳門城市大學 | 工商管理/數據科學/金融學/ 文化產業管理/社會工作學/ 應用心理學/城市規劃與設計 設計學/國際款待與旅游業 管理/國際酒店管理/教育學 教育研究/法學/葡語國家 研究/藝術學 |
15-19萬/年 | 2年制 |
澳門科技大學 | 公共衛生學碩士 護理學碩士 高級管理人員工商管理碩士 工商管理碩士 |
12-22萬/年 | 2年制 |
4月-6月:參加語言考試,準備申請材料,
7月-9月:遞交申請,準備面試,
10月-12月:等待錄取,辦理簽證。