
院校 | 項目類別 | 2025級 | 學制 |
全程學費 | |||
四川大學 | 非全日制 | 21.8萬元 | 2.5年 |
MBA | |||
西南財經大學 | 全日制 | 13.8萬元 | 2年 |
MBA | |||
非全日制 | 15.8萬元 | 2年 | |
MBA | |||
西南交通大學 | 非全日制 | 15.8萬元 | 2年 |
MBA | |||
電子科技大學 | 全日制 | 13.8萬元 | 2年 |
MBA | |||
非全日制 | 15.8萬元 | 2.5年 | |
MBA | |||
四川師范大學 | 非全日制 | 7.8萬元 | 3年 |
MBA | |||
西南民族大學 | 非全日制 | 7.8萬元 | 3年 |
MBA | |||
西南科技大學 | 非全日制 | 7.8萬元 | 2.5年 |
MBA | |||
西南石油大學 | 非全日制 | 7.2萬元 | 3年 |
MBA | |||
中國民用航空飛行學院 | 非全日制 | 7.2萬元 | 3年 |
MBA | |||
四川省社會科學院 | 非全日制 | 6萬元 | 2.5年 |
MBA | |||
成都大學 | 非全日制 | 6萬元 | 3年 |
MBA | |||
西華師范大學 | 非全日制 | 6萬元 | 2.5年 |
MBA | |||
成都信息工程大學 | 非全日制 | 待定 | 3年 |
MBA |
招生學校 | 專業 | 學制 | 學費 |
瑞士UMEF大學 | MBA | 15個月 | 4.98萬 |
瑞士商學院 | MBA | 15個月 | 6.28萬 |
法國巴黎商學院 | MBA | 1年 | 8.8萬 |
加州多明尼克大學 | MBA | 13個月 | 11.5萬 |
費爾菲爾德大學 | MBA | 15個月 | 18.5萬 |
諾歐商學院 | EMBA | 15個月 | 26.8萬 |
1)創業者
2)管理者,或計劃做管理工作的人
3)想轉行/換賽道的人
4)想開拓商業人脈、資源的人
5)想在職提升學歷,突破晉升瓶頸的人