學校簡介
招生簡章
更多
- 中國科學院遺傳與發育生物學研究所農業資源研究中心2020年碩士研究生招生簡章 2025-06-01
- 農業資源研究中心農業資源研究中心2018年推薦免試碩士研究生招生簡章 2025-06-01
- 遺傳與發育生物學研究所農業資源研究中心2016年招收攻讀碩士學位研究生簡章 2025-06-01
- 遺傳與發育生物學研究所農業資源研究中心2017年碩士研究生招生簡章 2025-06-01
- 遺傳與發育生物學研究所農業資源研究中心2018年招收攻讀碩士學位研究生簡章 2025-06-01
- 農業資源研究中心2019年接收推薦免試攻讀碩士學位研究生公告 2025-06-01
- 農業資源研究中心農業資源研究中心2017年推薦免試碩士研究生招生簡章 2025-06-01
分數線
更多
招生年份 | 門類 | 專業名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
報錄比
更多
年份 | 院系 | 專業 | 專業代碼 | 招生人數 | 報考人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 項目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學費
更多
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業名稱 | 專業代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
考研大綱
更多
暫無數據
復試信息 更多 
- 2018年碩士研究生調劑考生復試名單 2025-06-01
- 農業資源研究中心碩士研究生復試名單 2025-06-01
- 農業資源研究中心2017年招收碩士調劑考生公告 2025-06-01
- 農業資源研究中心2018年招收碩士調劑考生公告 2025-06-01
- 2018年招收碩士研究生復試方案及規程 2025-06-01
- 農業資源研究中心2017年招收碩士研究生復試錄取辦法 2025-06-01
- 農業資源研究中心2017年碩士研究生復試人員名單 2025-06-01
調劑信息 更多 
暫無數據
考試安排 更多 
暫無數據
推免政策 更多 
暫無數據
招生簡章
全新考研真題,擇校資料包獲取
預約免費咨詢服務
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您安排回復。
- 中國科學院遺傳與發育生物學研究所農業資源研究中心2020年碩士研究生招生簡章 2025-06-01
- 農業資源研究中心農業資源研究中心2018年推薦免試碩士研究生招生簡章 2025-06-01
- 遺傳與發育生物學研究所農業資源研究中心2016年招收攻讀碩士學位研究生簡章 2025-06-01
- 遺傳與發育生物學研究所農業資源研究中心2017年碩士研究生招生簡章 2025-06-01
- 遺傳與發育生物學研究所農業資源研究中心2018年招收攻讀碩士學位研究生簡章 2025-06-01
- 農業資源研究中心2019年接收推薦免試攻讀碩士學位研究生公告 2025-06-01
- 農業資源研究中心農業資源研究中心2017年推薦免試碩士研究生招生簡章 2025-06-01
分數線
查詢
招生年份 | 門類 | 專業名稱 | 總分 | 英語 | 政治 | 科目一 | 科目二 | 專項計劃 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 184 | 37 | 74 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 165 | 78 | 39 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 150 | - | - | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 會計碩士 | 200 | 60 | 110 | - | - | 無 |
2016 | 管理學 | 會計碩士 | 180 | 68 | 34 | - | - | 無 |
2015 | 管理學 | 會計碩士 | 155 | 35 | 70 | - | - | 無 |
2017 | 管理學 | 工商管理碩士 | 160 | 34 | 84 | - | - | 無 |
報錄比
查詢
年份 | 院系 | 專業 | 專業代碼 | 招生人數 | 報考人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 335 | - | - | 0 |
2019 | 嶺南學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 41 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 30 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 會計碩士 | 125300 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 270 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院(MBA) | 工商管理碩士 | 125100 | 40 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 管理科學與工程 | 120100 | 72 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 工商管理 | 120200 | 60 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 項目管理 | 85239 | 2 | - | - | 0 |
2019 | 管理學院 | 物流工程 | 85240 | 10 | - | - | 0 |
學費
查詢
招生年份 | 院系 | 一級學科 | 專業名稱 | 專業代碼 | 招生類別 | 學費/單位 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 政治學院 | 教育碩士 | 學科教學(思政) | 45102 | 非全日制 | 11萬元/年 | 1年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 非全日制 | 7.5萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 125300 | 全日制 | 6.5萬元/年 | 2年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 非全日制 | 10萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 管理學院 | 工程管理碩士 | 工程管理碩士 | 125600 | 全日制 | 8萬元/年 | 2年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業工程 | 85236 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 工業工程 | 85236 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 項目管理 | 85239 | 全日制 | 0.6萬元/年 | 2.5年 |
2019 | 工商管理學院 | 工程碩士 | 物流工程 | 85240 | 非全日制 | 0.8萬元/年 | 3年 |
復試信息
全新考研真題,擇校資料包獲取
預約免費咨詢服務
說明:您只需填寫姓名和電話即可獲取全新考研真題!也可以通過撥打熱線免費預約
我們的工作人員會在最短時間內給予您安排回復。
2018年碩士研究生調劑考生復試名單
序號
學生姓名
考生編號
英語一
政治
業務課1
業務課2
總分
1
高聰帥
823018141000065
55
56
92
104
307
2
苑霖
144308113000114
52
60
82
99
293
3
胡文沛
144308105000189
66
59
116
119
360
4
張玉雪
144308105000084
60
56
86
99
301
5
張志雄
144308075000040
51
50
101
96
298
6
高巍
107188131505666
54
60
109
102
325
7
趙露
106108071300033
59
57
101
113
330
8
鞏寧寧
104228510105452
51
56
105
90
302
9
蔣莞艷
103848214513578
56
55
95
102
308
10
黃美玲
103848213113490
58
71
107
87
323
11
李茹霞
103358000910964
61
63
88
111
323
12
王姍姍
103078020183850
53
58
117
114
342
13
夏道余
102848213005955
57
60
101
101
319
14
孫堯初
102468210011128
64
60
104
110
338
15
張紅敏
102008211507490
50
53
115
116
334
16
毛夢雪
100198014112831
60
56
125
116
357
學生姓名
考生編號
英語一
政治
業務課1
業務課2
總分
1
高聰帥
823018141000065
55
56
92
104
307
2
苑霖
144308113000114
52
60
82
99
293
3
胡文沛
144308105000189
66
59
116
119
360
4
張玉雪
144308105000084
60
56
86
99
301
5
張志雄
144308075000040
51
50
101
96
298
6
高巍
107188131505666
54
60
109
102
325
7
趙露
106108071300033
59
57
101
113
330
8
鞏寧寧
104228510105452
51
56
105
90
302
9
蔣莞艷
103848214513578
56
55
95
102
308
10
黃美玲
103848213113490
58
71
107
87
323
11
李茹霞
103358000910964
61
63
88
111
323
12
王姍姍
103078020183850
53
58
117
114
342
13
夏道余
102848213005955
57
60
101
101
319
14
孫堯初
102468210011128
64
60
104
110
338
15
張紅敏
102008211507490
50
53
115
116
334
16
毛夢雪
100198014112831
60
56
125
116
357