2023年黃河科技學院專升本招生計劃已經公布啦,共計4000人!參加2023年河南統招專升本的同學可以參考各專業招生計劃合理填報志愿,高頓專升本小編在此為備考該院校的同學收集了相關的具體信息,希望對大家的專升本報考有所幫助!

其中建檔立卡貧困家庭考生招生8人,普通考生3992人,合計4000人。其中金融學招生20人,法學20人,機械設計制造及其自動化90人,機械電子工程160人等。學制均為2年,住宿費1500元。
專業代號 | 專業名稱及方向 | 計劃人數 | 學制 | 學費標準(元/年) | 最低住宿費(元/年) | 院校代號 | 院校名稱 |
4 | 金融學 | 20 | 2 | 15000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
8 | 法學 | 20 | 2 | 15000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
17 | 學前教育(師范) | 460 | 2 | 15000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
38 | 機械設計制造及其自動化 | 90 | 2 | 16000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
39 | 機械電子工程 | 160 | 2 | 16000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
40 | 車輛工程 | 60 | 2 | 16000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
43 | 電氣工程及其自動化 | 90 | 2 | 16000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
44 | 電子信息工程 | 60 | 2 | 16000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
49 | 通信工程 | 240 | 2 | 16000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
51 | 計算機科學與技術 | 90 | 2 | 16000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
52 | 軟件工程 | 160 | 2 | 16000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
54 | 物聯網工程 | 60 | 2 | 16000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
57 | 土木工程 | 90 | 2 | 16000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
60 | 城鄉規劃(學制3年 | 150 | 3 | 16000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
81 | 藥學 | 240 | 2 | 17000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
94 | 工程管理 | 160 | 2 | 16000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
96 | 工商管理 | 90 | 2 | 15000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
98 | 物流管理 | 90 | 2 | 15000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
99 | 會計學 | 160 | 2 | 15000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
B5 | 日語 | 39 | 2 | 15000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
B5 | 日語 | 1 | 2 | 15000 | 1500 | 6444 | 黃河科技學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生)(民辦) |
C1 | 播音與主持藝術 | 30 | 2 | 18000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
C2 | 英語 | 60 | 2 | 15000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
C6 | 醫學檢驗技術 | 260 | 2 | 17000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
C7 | 醫學影像技術 | 253 | 2 | 17000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
C7 | 醫學影像技術 | 7 | 2 | 17000 | 1500 | 6444 | 黃河科技學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生)(民辦) |
D2 | 護理學 | 260 | 2 | 17000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
D5 | 體育教育(師范) | 130 | 2 | 16000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
D7 | 音樂表演 | 90 | 2 | 18000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
D9 | 舞蹈編導 | 90 | 2 | 18000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
E6 | 攝影 | 140 | 2 | 18000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
E7 | 視覺傳達設計 | 50 | 2 | 18000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
E8 | 環境設計 | 40 | 2 | 18000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
F1 | 服裝與服飾設計 | 60 | 2 | 18000 | 1500 | 6131 | 黃河科技學院(專升本)(民辦) |
