
其中普通類3998人,建檔立卡貧困家庭考生招生2人。其中金融學15人、國際經濟與貿易10人、法學60人、學前教育(師范)500人。學制均為2年,住宿費均為1400元/年。
專業代號 | 專業名稱及方向 | 計劃人數 | 學制 | 學費標準(元/年) | 最低住宿費(元/年) | 院校代號 | 院校名稱 |
4 | 金融學 | 15 | 2 | 15000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
7 | 國際經濟與貿易 | 10 | 2 | 15000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
8 | 法學 | 60 | 2 | 15000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
17 | 學前教育(師范) | 500 | 2 | 15000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
20 | 數學與應用數學(師范) | 10 | 2 | 16000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
39 | 機械電子工程 | 200 | 2 | 16000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
44 | 電子信息工程 | 70 | 2 | 16000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
51 | 計算機科學與技術(師范) | 90 | 2 | 16000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
53 | 網絡工程 | 200 | 2 | 16000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
54 | 物聯網工程 | 120 | 2 | 16000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
57 | 土木工程 | 90 | 2 | 16000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
60 | 城鄉規劃 | 140 | 2 | 16000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
93 | 信息管理與信息系統(師范) | 200 | 2 | 16000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
94 | 工程管理 | 200 | 2 | 16000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
95 | 工程造價 | 140 | 2 | 16000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
97 | 市場營銷 | 140 | 2 | 15000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
98 | 物流管理 | 90 | 2 | 15000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
99 | 會計學 | 300 | 2 | 15000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
A1 | 財務管理 | 200 | 2 | 15000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
A4 | 人力資源管理 | 80 | 2 | 15000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
A7 | 行政管理 | 70 | 2 | 15000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
B1 | 旅游管理 | 45 | 2 | 15000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
B2 | 漢語言文學(師范) | 200 | 2 | 15000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
B9 | 廣播電視編導 | 20 | 2 | 18000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
C1 | 播音與主持藝術 | 30 | 2 | 18000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
C2 | 英語(師范) | 120 | 2 | 15000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
C3 | 商務英語 | 55 | 2 | 15000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
D7 | 音樂表演 | 200 | 2 | 18000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
D8 | 音樂學(師范) | 15 | 2 | 18000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
E3 | 美術學(師范) | 25 | 2 | 18000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
E7 | 視覺傳達設計 | 30 | 2 | 18000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
E8 | 環境設計 | 30 | 2 | 18000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
E9 | 產品設計 | 90 | 2 | 18000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
H8 | 健康服務與管理 | 55 | 2 | 15000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
N7 | 稅收學 | 1 | 2 | 15000 | 1400 | 6476 | 安陽學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生)(民辦) |
N7 | 稅收學 | 14 | 2 | 15000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
R2 | 書法學(師范) | 1 | 2 | 18000 | 1400 | 6476 | 安陽學院(專升本只招建檔立卡貧困家庭考生)(民辦) |
R2 | 書法學(師范) | 144 | 2 | 18000 | 1400 | 6517 | 安陽學院(專升本)(民辦) |
