
學院名稱 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
哲學與社會發展 學院 |
馬克思主義哲學 | 333 | 45 | 68 |
中國哲學 | 338 | |||
外國哲學 | 314 | |||
社會工作 | 364 | 46 | 69 | |
經濟學院 | 政治經濟學 | 360 | 52 | 78 |
西方經濟學 | 360 | |||
世界經濟 | 360 | |||
管理經濟學 | 360 | |||
金融 | 360 | |||
國際商務 | 360 | |||
管理學院 | 審計 | 212 | 50 | 100 |
行政管理 | 369 | 51 | 77 | |
教育經濟與管理 | 353 | |||
社會保障 | 353 | |||
土地資源管理 | 353 | |||
市場營銷與危機管理 | 353 | |||
應急管理 | 353 | |||
審計學 | 358 | |||
刑事法學院 | 刑法學 | 382 | 46 | 69 |
訴訟法學 | 378 | |||
民商法學院 | 民商法學 | 371 | 46 | 69 |
訴訟法學 | 374 | |||
經濟法學院(知 識產權學院) |
經濟法學 | 368 | 46 | 69 |
環境與資源保護法學 | 335 | |||
知識產權法學 | 361 | |||
勞動法學與社會保障法學 | 380 | |||
行政法學院(紀 檢監察學院) |
憲法學與行政法學 | 384 | 46 | 69 |
監察法學 | 365 | |||
國際法學院 | 國際法學 | 335 | 46 | 69 |
政治與公共管理 學院 |
政治學理論 | 344 | 46 | 69 |
公安學院 | 警事法學 | 335 | 46 | 69 |
司法鑒定學 | 344 | |||
外國語學院 | 英語筆譯 | 367 | 56 | 84 |
新聞傳播學院 | 新聞學 | 367 | 56 | 84 |
傳播學 | 369 | |||
網絡政治傳播學 | 367 | |||
新聞與傳播 | 367 | |||
馬克思主義學院 | 馬克思主義發展史(01) | 388 | 46 | 69 |
馬克思主義基本原理(02) | ||||
馬克思主義中國化研究(01) | 401 | |||
思想政治教育(02) | ||||
法治學院、法律 碩士教育學院 |
法學理論 | 362 | 46 | 69 |
法律史 | 378 | |||
人權法學 | 365 | |||
法律(非法學) | 335 | |||
法律(法學) | 335 | |||
反恐怖主義法學 院(國家安全學 院) |
民族法學 | 347 | 46 | 69 |
國家安全法學 | 335 | |||
反恐怖主義法學 | 335 | |||
非全日制碩士教 育中心 |
審計非全日制 | 194 | 50 | 100 |
法律(非法學)非全日制 | 335 | 46 | 69 | |
法律(法學)非全日制 | 335 | |||
退役大學生士兵 計劃 |
初試滿分500分的專業 | 按教育部A類考生“進入復試的初試成績基本要求”總分降27分執行 | 單科不劃線 | |
初試滿分300分的專業 |