
類型 | 專業(領域) | 學制 |
全日制學術學位碩士研究生 | 各專業 | 3年 |
全日制專業學位碩士研究生 | 法律碩士(非法學) | 3年 |
現代教育技術碩士 | ||
心理健康教育碩士 | ||
學前教育碩士 | ||
應用心理碩士 | ||
藝術碩士 | ||
文物與博物館碩士 | ||
會計碩士 | ||
圖書情報碩士 | ||
電子信息碩士 | ||
材料與化工碩士 | ||
資源與環境碩士 | ||
土木水利碩士 | ||
生物與醫藥碩士 | ||
農業碩士 | ||
藥學碩士 | ||
公共衛生碩士 | ||
臨床醫學碩士 | ||
護理碩士 | ||
中藥學碩士 | ||
中醫碩士 | ||
其他專業(領域) | 2年 | |
非全日制專業學位碩士研究生 | 各專業 | 3年 |
收費項目 | 收費專業 |
收費標準 (元/生、年) |
全日制學術學位碩士研究生 | 各專業 | 8000 |
全日制專業學位碩士研究生 | 工商管理碩士 | 18000 |
公共管理碩士 | 16500 | |
其它專業 | 7000 | |
非全日制專業學位研究生 | 工商管理碩士 | 12000 |
公共管理碩士 | 11000 | |
法律碩士 土木水利碩士 |
10000 | |
教育碩士 | 7000 | |
金融碩士、農村發展碩士、新聞與傳播碩士 | 16000 | |
河北大學—中央蘭開夏傳媒與創意學院 |
音樂與舞蹈學 藝術設計 |
60000 |