
學科門類(專業) | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
[02]經濟學 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
[03]法學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 340 |
[0401]教育學 | 51 | 51 | 153 | / | 350 |
[0403]體育學 | 39 | 39 | 117 | / | 305 |
[05]文學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 365 |
[07]理學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
[08]工學(不含照顧學科) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
[08]工學(照顧學科) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
[10]醫學 | 50 | 50 | 135 | / | 315 |
[12]管理學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
[13]藝術學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
[14]交叉學科 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
學科門類(專業) |
政治 (綜合) |
外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
[0252]應用統計 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
[0451]教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
[0551]翻譯 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 |
工程碩士 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
[125100]工商管理 | 82 | 41 | / | / | 167 |
[125200]公共管理 | 88 | 44 | / | / | 175 |
[125300]會計 | 102 | 51 | / | / | 197 |
[125601]工程管理 | 88 | 44 | / | / | 178 |
[125603]工業工程與管理 | 140 | 60 | / | / | 240 |
類別 |
政治 (綜合) |
外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
強軍計劃 | 40 | 40 | 60 | 60 | 260 |
退役大學生士兵計劃 |
滿分500分:所報考院系相應專業的院線總分降30分,單科成績符合學校基本分數線 滿分300分:所報考院系相應專業的院線總分降18分,單科成績符合學校基本分數線 |
||||
少數民族骨干計劃 |
滿分500分:所報考院系相應專業的院線總分降20分,單科成績符合學校基本分數線 滿分300分:所報考院系相應專業的院線總分降12分,單科成績符合學校基本分數線 |
||||
單獨考試 | 40 | 40 | 60 | 60 | 260 |
根據教育部及陜西省教育考試院有關2023年研究生復試工作相關要求,結合我校實際情況,2023年學校碩士研究生復試預計于3月下旬舉行,相關復試工作安排將通過我校研究生招生信息網(http://yzb.nwpu.edu.cn/)和我校研招辦微信公眾號另行通知,請考生密切關注。