
學科代碼 | 學科門類名稱 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
02 | 經濟學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
03 | 法學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
04 | 教育學 | 55 | 55 | 180 | 350 | |
05 | 文學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 363 |
07 | 理學 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 |
08 | 工學(含工學照顧專業) | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 |
10 | 醫學 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
12 | 管理學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
13 | 藝術學 | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 |
14 | 交叉學科 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 |
學科代碼 | 專業學位名稱 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
0251 | 金融 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
0351 | 法律碩士 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
045 | [0451]教育、[0453]漢語國際教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
[0454]應用心理 | 55 | 55 | 180 | 350 | ||
0551 | 翻譯 | 55 | 55 | 90 | 90 | 363 |
085 086 |
[0851]建筑學、[0853]城市規劃 [0854]電子信息、[0855]機械 [0856]材料與化工、[0857]資源與環境 [0858]能源動力、[0859]土木水利 [0860]生物與醫藥 |
45 | 45 | 75 | 75 | 310 |
0953 | 風景園林 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
105 | [1051]臨床醫學、[1055]藥學 | 50 | 50 | 180 | 310 | |
125 | [1251]工商管理碩士(MBA) | 國家A類線,之后將在學部網站公布各專業分數方案 | ||||
[1252]公共管理碩士(MPA) | ||||||
[1253]會計碩士(MPAcc) | ||||||
[1256]工程管理碩士(MEM) | ||||||
1351 | 藝術碩士 | 45 | 45 | 90 | 90 | 362 |
專項計劃類別 | 分數要求 |
少數民族骨干計劃 |
政治、外語成績不低于40分,業務課一、二成績不低于65分(業務課一總分300的不低于130分),總分不低于300分 管理類聯考,單科線比國家A類線降10分,總分不低于160分 |
退役大學生士兵計劃 |
政治、外語成績不低于40分,業務課一、二成績不低于65分(業務課一總分300的不低于130分),總分不低于300分 管理類聯考,單科線比國家A類線降10分,總分不低于160分 |
援藏計劃 | 總分不低于230分 |
單獨考試 | 總分不低于300分 |