2023貴州醫科大學考研復試分數線已經出來。報考貴州醫科大學的同學可以看看高頓小編整理的2023貴州醫科大學考研復試分數線的有關內容,做好復習規劃。其具體內容如下:
2023貴州醫科大學考研復試分數線
  一、進入復試的初試成績基本要求
學院名稱 專業名稱 學位類型 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分)
基礎醫學院 動物學 學術型 269 35 53
生理學 學術型 269 35 53
細胞生物學 學術型 269 35 53
生物化學與分子生物學 學術型 269 35 53
人體解剖與組織胚胎學 學術型 286 36 108
免疫學 學術型 287 40 108
病原生物學 學術型 286 36 108
病理學與病理生理學 學術型 286 36 108
法醫學 學術型 333 40 108
藥理學 學術型 286 36 108
臨床醫學院 內科學 學術型 286 36 108
內科學 專業型 327 40 108
兒科學 學術型 286 36 108
兒科學 專業型 323 40 108
老年醫學 學術型 286 36 108
老年醫學 專業型 286 36 108
神經病學 學術型 286 36 108
神經病學 專業型 286 36 108
精神病與精神衛生學 學術型 291 40 108
精神病與精神衛生學 專業型 334 40 108
皮膚病與性病學 學術型 286 36 108
皮膚病與性病學 專業型 334 40 108
外科學 學術型 286 36 108
外科學 專業型 313 40 108
婦產科學 學術型 286 36 108
婦產科學 專業型 320 40 108
眼科學 學術型 286 36 108
眼科學 專業型 324 40 108
耳鼻咽喉科學 學術型 286 36 108
耳鼻咽喉科學 專業型 310 40 108
腫瘤學 學術型 286 36 108
腫瘤學 專業型 312 40 108
康復醫學與理療學 學術型 286 36 108
康復醫學與理療學 專業型 286 36 108
急診醫學 學術型 286 36 108
急診醫學 專業型 294 40 108
重癥醫學 學術型 286 36 108
重癥醫學 專業型 303 40 108
中西醫結合 學術型 285 36 108
全科醫學 專業型 286 36 108
兒外科學 專業型 286 36 108
骨科學 專業型 312 40 108
運動醫學 專業型 286 36 108
臨床病理 專業型 323 40 108
藥學院 藥物化學 學術型 293 40 108
藥劑學 學術型 337 40 108
生藥學 學術型 286 36 108
藥物分析學 學術型 286 36 108
微生物與生化藥學 學術型 286 36 108
臨床藥學 學術型 303 40 108
藥學 專業型 286 36 108
公共衛生與健康學院 公共衛生與預防醫學 學術型 286 36 108
公共衛生 專業型 286 36 108
護理學院 護理學 學術型 319 40 108
護理 專業型 324 40 108
醫學檢驗學院 臨床檢驗診斷學 學術型 349 40 108
臨床檢驗診斷學 專業型 286 36 108
醫學影像學院 影像醫學與核醫學 學術型 286 36 108
放射影像學 專業型 332 40 108
超聲醫學 專業型 303 40 108
核醫學 專業型 317 40 108
口腔醫學院 口腔臨床醫學 學術型 286 36 108
口腔醫學 專業型 316 40 108
生物與工程學院(健康醫藥現代產業學院) 生物醫學工程 學術型 263 35 53
生物與醫藥 專業型 263 35 53
運動與健康學院 體育教學 專業型 295 36 108
運動訓練 專業型 295 36 108
社會體育指導 專業型 295 36 108
醫學人文學院 應用心理 專業型 340 48 144
麻醉學院 麻醉學 學術型 286 36 108
麻醉學 專業型 334 40 108
  二、退役大學生士兵專項計劃進入復試的初試成績基本要求
學位類別 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分)
專業學位 251 30 45
  三、享受少數民族照顧政策的考生進入復試的初試成績基本要求
學位類別 總分 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分)
學術學位 251 30 45
專業學位 251 30 45
  以上內容整理自貴州醫科大學研究生院。
  以上就是【2023貴州醫科大學考研復試分數線出來了嗎?】的全部內容,如果你想要學習更多考研方面的知識,歡迎大家前往高頓考研考試頻道!
  小編為2024考研的小伙伴們準備了豐富的學習資料,點擊下方藍色圖片即可領取哦~
考研備考資料