
招生學院 | 專業代碼 | 專業名稱(方向) | 學習形式 | 學位類型 | 分數線 |
建筑與城市規劃學院 | 081300 | 建筑學 | 全日制 | 學術學位 | 總分≥285單科執行國家A線 |
083300 | 城鄉規劃學 | 全日制 | 學術學位 | 總分≥315分,專業課≥85分,其他單科執行國家A線 | |
083400 | 風景園林學 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 | |
085100 | 建筑學 | 全日制 | 專業學位 | 總分≥285,單科執行國家A線 | |
085300 | 城市規劃 | 全日制 | 專業學位 | 總分≥310分,專業課≥85分,其他單科執行國家A線 | |
095300 | 風景園林 | 全日制 | 專業學位 | 總分≥280,單科執行國家A線 | |
環境科學與工程學院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 | |
083001 | 環境科學 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 | |
083002 | 環境工程 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 | |
085701 | 環境工程 | 全日制 | 專業學位 | 執行國家A線 | |
085905 | 市政工程(含給排水等) | 全日制 | 專業學位 | 總分≥326,單科執行國家A線 | |
085906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 全日制 | 專業學位 | 執行國家A線 | |
土木工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 |
081402 | 結構工程 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 | |
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 | |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 | |
085901 | 土木工程 | 全日制 | 專業學位 | 01巖土工程:執行國家A線;02結構工程:總分≥325,單科執行國家A線;03防災減災工程及防護工程:總分≥295,單科執行國家A線;04橋梁與隧道工程:總分≥285,單科執行國家A線05土木工程材料:執行國家A線;06建筑經濟與管理:總分≥325,單科執行國家A線 | |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 專業學位 | 執行國家A線 | |
電子與信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 |
085404 | 計算機技術 | 全日制 | 專業學位 | 執行國家A線 | |
085406 | 控制工程 | 全日制 | 專業學位 | 總分≥315,單科執行國家A線 | |
085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 專業學位 | 總分≥290,單科執行國家A線 | |
商學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 專業學位 | 執行國家A線 |
120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 專業學位 | 執行國家A線 | |
文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 專業學位 | 執行國家A線 |
社會發展與公共管理學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 |
060300 | 世界史 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 | |
馬克思主義學院 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 |
教育學院 | 040200 | 心理學 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 |
045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 專業學位 | 總分≥358,單科執行國家A線 | |
數學科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 專業學位 | 執行國家A線 |
070101 | 基礎數學 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 | |
070103 | 概率論與數理統計 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 | |
070104 | 應用數學 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 | |
物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 |
080300 | 光學工程 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 | |
化學與生命科學學院 | 081702 | 化學工藝 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 |
081704 | 應用化學 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 | |
085602 | 化學工程 | 全日制 | 專業學位 | 執行國家A線 | |
材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 |
085601 | 材料工程 | 全日制 | 專業學位 | 執行國家A線 | |
藝術學院 | 135107 | 美術 | 全日制/非全日制 | 專業學位 | 01中國畫創作與技法研究:總分≥392,單科執行國家A線;02油畫創作與技法研:總分≥380,單科執行國家A線;03書法創作與教育:執行國家A線。 |
135108 | 藝術設計 | 全日制/非全日制 | 專業學位 | 01視覺傳達設計:總分≥374,單科執行國家A線;02裝飾藝術設計:執行國家A線;03數字媒體藝術設計:執行國家A線;04環境藝術設計:執行國家A線 | |
外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 專業學位 | 總分≥362,單科執行國家A線 |
055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 專業學位 | 執行國家A線 | |
音樂學院 | 135101 | 音樂 | 全日制/非全日制 | 專業學位 | 執行國家A線 |
機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 學術學位 | 執行國家A線 |
085501 | 機械工程 | 全日制 | 專業學位 | 總分≥304,單科執行國家A線 | |
地理科學與測繪工程學院 | 085704 | 測繪工程 | 全日制 | 專業學位 | 執行國家A線 |
學科門類(專業)名稱 | A類考生① | 備 注 | ||
總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
||
哲學 | 323 | 45 | 68 |
①A類考生:報考地處一區招生單位的考生。 一區系北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑 龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、 河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省 (市)。 ②工學照顧專業: 力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱 物理[0807]、水利工程[0815]、地質資源與地質工程 [0818]、礦業工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航 空宇航科學與技術[0825]、兵器科學與技術[0826]、核 科學與技術[0827]、農業工程[0828]。 ③中醫類照顧專業: 中醫學[1005]、中西醫結合[1006]。 ④享受少數民族照顧政策的考生: 報考地處二區招生單位,且畢業后在國務院公布的 民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本 科畢業生考生;或者工作單位和戶籍在國務院公布的民 族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族 在職人員考生。 |
經濟學 | 346 | 48 | 72 | |
法學 | 326 | 45 | 68 | |
教育學(不含體育學) | 350 | 51 | 153 | |
文學 | 363 | 54 | 81 | |
歷史學 | 336 | 46 | 138 | |
理學 | 279 | 38 | 57 | |
工學(不含工學照顧專業) | 273 | 38 | 57 | |
農學 | 251 | 33 | 50 | |
醫學(不含中醫類照顧專業) | 296 | 39 | 117 | |
軍事學 | 260 | 35 | 53 | |
管理學 | 340 | 47 | 71 | |
藝術學 | 362 | 40 | 60 | |
交叉學科(專業代碼前兩位為14) | 265 | 36 | 54 | |
體育學 | 305 | 39 | 117 | |
工學照顧專業② | 260 | 35 | 53 | |
中醫類照顧專業③ | 295 | 39 | 117 | |
享受少數民族照顧政策的考生④ | 251 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 |
專業學位名稱 | A類考生① | 備 注 | ||
總分 |
單科(滿分 =100分) |
單科(滿分 >100分) |
||
金融、應用統計、稅務、 國際商務、保險、資產評估 |
346 | 48 | 72 |
⑤臨床醫學[1051]、⑥口腔醫學[1052]、⑦中醫[1057]專業: 根據相關規定,“招生單位自主確定 并對外公布報考本單位臨床醫學類專業學 位碩士研究生進入復試的初試成績要求, 以及接受報考其他單位臨床醫學類專業學 位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃 定臨床醫學類專業學位碩士研究生初試成 績基本要求供招生單位參考,同時作為報 考臨床醫學類專業學位碩士研究生的考生 調劑到其他專業的基本成績要求。” ⑧同④ |
審計 | 197 | 51 | 102 | |
法律(非法學)、法律(法學)、 社會工作、警務 |
326 | 45 | 68 | |
教育、漢語國際教育 | 350 | 51 | 77 | |
應用心理 | 350 | 51 | 153 | |
體育 | 305 | 39 | 117 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 363 | 54 | 81 | |
文物與博物館 | 336 | 46 | 138 | |
建筑學、城市規劃、電子信息、 機械、材料與化工、資源與環境、 能源動力、土木水利、生物與醫藥、 交通運輸 |
273 | 38 | 57 | |
農業、獸醫、風景園林、林業 | 251 | 33 | 50 | |
臨床醫學⑤、口腔醫學⑥、公共衛生、護理、藥學、中藥學 | 296 | 39 | 117 | |
中醫⑦ | 295 | 39 | 117 | |
軍事 | 260 | 35 | 53 | |
工商管理、旅游管理 | 167 | 41 | 82 | |
公共管理 | 175 | 44 | 88 | |
會計 | 197 | 51 | 102 | |
圖書情報 | 198 | 52 | 104 | |
工程管理 | 178 | 44 | 88 | |
藝術 | 362 | 40 | 60 | |
享受少數民族照顧政策的考生⑧ | 251 | 30 | 45 | |
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分。 |