2023年上海大學英語考研分數線是多少分?2023年3月24日上海大學公布當年考研復試分數線,其中顯示有英語科目的專業,英語分數線為化學38分、應用統計48分、會計51分、法律45分、機械40分等,詳情來看高頓考研的整理,供參考!
2023上海大學英語考研分數線匯總
2023年3月24日上海大學公布當年考研復試分數線,其中顯示有外國語科目的專業分數線為如下:
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 2023考研復試分數線 |
外語 | |||
理學院(001) | 70100 | 數學 | 38 |
70200 | 物理學 | 38 | |
70300 | 化學 | 38 | |
25200 | 應用統計 | 48 | |
70100 | 數學 | 38 | |
(退役大學生計劃) | |||
文學院(002) | 30200 | 政治學 | 60 |
50100 | 中國語言文學(01-中國現當代文學,02-中國古代文學,03-中國古典文獻學,06-文藝學,07-比較文學與世界文學,08-創意寫作,09-俗文學與民間文學,10-文化研究 方向) | 54 | |
50100 | 中國語言文學(04-語言學及應用語言學,05-漢語言文字學 方向) | 54 | |
60200 | 中國史 | 46 | |
60300 | 世界史 | 65 | |
45300 | 漢語國際教育 | 51 | |
50100 | 中國語言文學 | 54 | |
(退役大學生計劃) | |||
60300 | 世界史 | 50 | |
(退役大學生計劃) | |||
外國語學院(003) | 50200 | 外國語言文學 | 54 |
55101 | 英語筆譯 | 54 | |
55105 | 日語筆譯 | 54 | |
55107 | 法語筆譯 | 54 | |
管理學院(004) | 120100 | 管理科學與工程 | 47 |
120201 | 會計學 | 47 | |
120202 | 企業管理 | 47 | |
120203 | 旅游管理 | 47 | |
125300 | 會計 | 51 | |
125601 | 工程管理 | 44 | |
125604 | 物流工程與管理 | 44 | |
120100 | 管理科學與工程 | 47 | |
(退役大學生計劃) | |||
120202 | 企業管理 | 47 | |
(退役大學生計劃) | |||
125300 | 會計 | 51 | |
(退役大學生計劃) | |||
125601 | 工程管理 | 44 | |
(退役大學生計劃) | |||
125604 | 物流工程與管理 | 44 | |
(退役大學生計劃) | |||
法學院(006) | 30100 | 法學 | 45 |
35101 | 法律(非法學) | 45 | |
35102 | 法律(法學) | 45 | |
35101 | 法律(非法學) | 45 | |
(退役大學生計劃) | |||
35102 | 法律(法學) | 45 | |
(退役大學生計劃) | |||
通信與信息工程學院(007) | 80902 | 電路與系統 | 38 |
80904 | 電磁場與微波技術 | 38 | |
81001 | 通信與信息系統 | 38 | |
81002 | 信號與信息處理 | 38 | |
85400 | 電子信息 | 38 | |
81001 | 通信與信息系統 | 38 | |
(退役大學生計劃) | |||
85400 | 電子信息 | 38 | |
(退役大學生計劃) | |||
計算機工程與科學學院(008) | 81200 | 計算機科學與技術 | 50 |
83500 | 軟件工程 | 50 | |
85400 | 電子信息 | 50 | |
85400 | 電子信息 | 50 | |
(退役大學生計劃) | |||
機電工程與自動化學院(009) | 80200 | 機械工程 | 38 |
80401 | 精密儀器及機械 | 38 | |
80402 | 測試計量技術及儀器 | 45 | |
80800 | 電氣工程 | 38 | |
80903 | 微電子學與固體電子學 | 52 | |
81100 | 控制科學與工程 | 40 | |
85400 | 電子信息 | 50 | |
85500 | 機械 | 40 | |
85800 | 能源動力 | 54 | |
80200 | 機械工程 | 38 | |
(退役大學生計劃) | |||
85400 | 電子信息 | 50 | |
(退役大學生計劃) | |||
85500 | 機械 | 38 | |
(退役大學生計劃) | |||
材料科學與工程學院(010) | 70305 | 高分子化學與物理 | 38 |
80500 | 材料科學與工程(01-080501材料物理與化學 方向) | 38 | |
80500 | 材料科學與工程(02-080502材料學一 方向) | 38 | |
80500 | 材料科學與工程(03-080502材料學二 方向) | 38 | |
80500 | 材料科學與工程(04-080503材料加工工程一 方向) | 38 | |
80500 | 材料科學與工程(05-080503材料加工工程二 方向) | 38 | |
80600 | 冶金工程 | 35 | |
80903 | 微電子學與固體電子學 | 38 | |
85400 | 電子信息 | 38 | |
85600 | 材料與化工(01-金屬材料 方向) | 38 | |
85600 | 材料與化工(02-電子材料 方向) | 38 | |
85600 | 材料與化工(03-鋼鐵冶金 方向) | 38 | |
85600 | 材料與化工(04-高分子材料 方向) | 38 | |
85600 | 材料與化工(05-先進材料 方向) | 38 | |
80500 | 材料科學與工程 | 38 | |
(退役大學生計劃) | |||
85600 | 材料與化工 | 38 | |
(退役大學生計劃) | |||
環境與化學工程學院(011) | 81200 | 計算機科學與技術 | 38 |
81700 | 化學工程與技術 | 38 | |
82700 | 核科學與技術 | 35 | |
83000 | 環境科學與工程 | 50 | |
85600 | 材料與化工 | 38 | |
85700 | 資源與環境 | 38 | |
83000 | 環境科學與工程 | 38 | |
(退役大學生計劃) | |||
85700 | 資源與環境 | 38 | |
(退役大學生計劃) | |||
生命科學學院(012) | 71000 | 生物學 | 40 |
81703 | 生物化工 | 38 | |
83100 | 生物醫學工程 | 40 | |
83201 | 食品科學 | 38 | |
86000 | 生物與醫藥 | 38 | |
上海美術學院(013) | 81300 | 建筑學(01-建筑藝術設計與跨界創作,02-營建技藝研究與遺產保護 方向) | 38 |
81300 | 建筑學(03-城鄉空間營造與地方重塑 方向) | 38 | |
130100 | 藝術學理論(01-近現代世界藝術史研究,02-國際化城市藝術管理體系研究 方向) | 40 | |
130400 | 美術學(01-美術史論,02-中國畫,03-油畫,04-版畫、攝影,05-雕塑,07-公共藝術 方向) | 40 | |
130400 | 美術學(06-書法篆刻 方向) | 40 | |
130500 | 設計學(01-公共視覺傳達設計,02-設計藝術理論與歷史,03-環境藝術設計,04-會展藝術與技術,05-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料,06-壁畫藝術設計,07-數碼交互藝術(藝術類),08-數字信息設計(非藝術類) 方向) | 40 | |
135107 | 美術(01-中國畫 方向) | 40 | |
135107 | 美術(02-油畫,03-版畫、攝影 方向) | 40 | |
135107 | 美術(04-雕塑 方向) | 40 | |
135107 | 美術(05-書法篆刻 方向) | 40 | |
135108 | 藝術設計(01-視覺傳達藝術設計 方向) | 40 | |
135108 | 藝術設計(02-壁畫、巖彩畫設計,03-環境藝術設計,04-會展藝術與技術設計,07-數字產品設計(藝術類) 方向) | 40 | |
135108 | 藝術設計(05-玻璃、陶瓷、首飾、織繡、漆藝、綜合材料設計 方向) | 40 | |
135108 | 藝術設計(06-數碼交互技術與表現設計(非藝術類) 方向) | 40 | |
135108 | 藝術設計(08-創新設計 方向) | 40 | |
130400 | 美術學 | 40 | |
(退役大學生計劃) | |||
130500 | 設計學 | 40 | |
(退役大學生計劃) | |||
135108 | 藝術設計 | 40 | |
(退役大學生計劃) | |||
上海電影學院(014) | 0810J3 | 數字媒體創意工程 | 38 |
81200 | 計算機科學與技術 | 38 | |
130100 | 藝術學理論 | 40 | |
130300 | 戲劇與影視學(01-130301戲劇戲曲學 方向) | 40 | |
130300 | 戲劇與影視學(02-130302電影學 方向) | 40 | |
130300 | 戲劇與影視學(03-130303廣播電視藝術學 方向) | 40 | |
85400 | 電子信息 | 38 | |
135104 | 電影 | 40 | |
0810J3 | 數字媒體創意工程 | 38 | |
(退役大學生計劃) | |||
130300 | 戲劇與影視學 | 40 | |
(退役大學生計劃) | |||
135104 | 電影 | 40 | |
(退役大學生計劃) | |||
悉尼工商學院(015) | 20202 | 區域經濟學 | 48 |
120100 | 管理科學與工程 | 47 | |
120202 | 企業管理 | 47 | |
25100 | 金融 | 48 | |
125300 | 會計 | 51 | |
20202 | 區域經濟學 | 48 | |
(退役大學生計劃) | |||
25100 | 金融 | 48 | |
(退役大學生計劃) | |||
125300 | 會計 | 51 | |
(退役大學生計劃) | |||
中歐工程技術學院(025) | 85400 | 電子信息 | 38 |
社會學院(037) | 30301 | 社會學 | 45 |
30302 | 人口學 | 45 | |
30303 | 人類學 | 45 | |
30304 | 民俗學 | 45 | |
35200 | 社會工作 | 45 | |
35200 | 社會工作 | 45 | |
(退役大學生計劃) | |||
微電子學院(044) | 80200 | 機械工程 | 38 |
140100 | 集成電路科學與工程 | 36 | |
85400 | 電子信息 | 38 | |
85600 | 材料與化工 | 38 | |
85400 | 電子信息 | 38 | |
(退役大學生計劃) | |||
力學與工程科學學院(095) | 80100 | 力學 | 35 |
81400 | 土木工程 | 38 | |
85900 | 土木水利 | 38 | |
80100 | 力學 | 35 | |
(退役大學生計劃) | |||
81400 | 土木工程 | 38 | |
(退役大學生計劃) | |||
85900 | 土木水利 | 38 | |
(退役大學生計劃) | |||
MBA中心(096) | 125100 | 工商管理 | 41 |
125100 | 工商管理 | 41 | |
(退役大學生計劃) | |||
音樂學院(099) | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 40 |
經濟學院(101) | 20100 | 理論經濟學 | 48 |
20200 | 應用經濟學 | 48 | |
25100 | 金融 | 48 | |
25200 | 應用統計 | 48 | |
25400 | 國際商務 | 48 | |
20200 | 應用經濟學 | 48 | |
(退役大學生計劃) | |||
25100 | 金融 | 48 | |
(退役大學生計劃) | |||
文化遺產與信息管理學院(103) | 120501 | 圖書館學 | 47 |
120502 | 情報學 | 47 | |
120503 | 檔案學 | 47 | |
65100 | 文物與博物館 | 46 | |
125500 | 圖書情報 | 52 | |
125500 | 圖書情報 | 52 | |
(退役大學生計劃) | |||
材料基因組工程研究院(104) | 70200 | 物理學 | 38 |
70300 | 化學 | 38 | |
80100 | 力學 | 35 | |
80500 | 材料科學與工程 | 38 | |
81200 | 計算機科學與技術 | 38 | |
國際教育學院(106) | 45300 | 漢語國際教育 | 51 |
45300 | 漢語國際教育 | 51 | |
(退役大學生計劃) | |||
新聞傳播學院(108) | 50300 | 新聞傳播學 | 54 |
55200 | 新聞與傳播 | 54 | |
50300 | 新聞傳播學 | 54 | |
(退役大學生計劃) | |||
55200 | 新聞與傳播 | 54 | |
(退役大學生計劃) | |||
體育學院(109) | 40300 | 體育學 | 50 |
45200 | 體育 | 50 | |
40300 | 體育學 | 39 | |
(退役大學生計劃) | |||
45200 | 體育 | 39 | |
(退役大學生計劃) | |||
馬克思主義學院(112) | 10100 | 哲學 | 47 |
20101 | 政治經濟學 | 48 | |
30500 | 馬克思主義理論 | 49 | |
10100 | 哲學 | 45 | |
(退役大學生計劃) | |||
30500 | 馬克思主義理論 | 45 | |
(退役大學生計劃) | |||
醫學院(113) | 71000 | 生物學 | 50 |
0811J9 | 智能醫學診療 | 38 | |
0812J5 | 新藥物與新材料 | 38 | |
0812J9 | 智能醫學診療 | 38 | |
0817J9 | 智能醫學診療 | 38 | |
100700 | 藥學 | 39 | |
105500 | 藥學 | 39 | |
71000 | 生物學 | 38 | |
(退役大學生計劃) | |||
未來技術學院(人工智能研究院)(423) | 80200 | 機械工程 | 38 |
81100 | 控制科學與工程 | 38 | |
85400 | 電子信息(01-電子信息—智能系統 方向) | 38 | |
85400 | 電子信息(02-電子信息—控制工程 方向) | 38 | |
85400 | 電子信息 | 38 | |
(退役大學生計劃) |
另外,大家還可以直接從下方圖片下載24考研資料包,歷年試題,考試大綱,招生簡章,擇校擇專分析等資料。