
2024年廣西科技大學考研招生專業如下表所示:
廣西科技大學2024年碩士研究生招生專業、學制及學費標準 | |||||
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(領域)名稱 | 學位類型 | 學制 | 學費標準 |
001 | 機械與汽車工程學院 | 0801力學 | 全日制學碩 | 3年 | 8000元/年 |
0802機械工程 | 全日制學碩 | 3年 | 8000元/年 | ||
085501機械工程 | 全日制專碩 | 3年 | 13000元/年 | ||
085501機械工程 | 非全日制專碩 | 3年 | 15000元/年 | ||
086102道路交通運輸 | 全日制專碩 | 3年 | 13000元/年 | ||
002 | 自動化學院 | 0811控制科學與工程 | 全日制學碩 | 3年 | 8000元/年 |
085406控制工程 | 全日制專碩 | 3年 | 13000元/年 | ||
085510機器人工程 | 全日制專碩 | 3年 | 13000元/年 | ||
003 | 土木建筑工程學院 | 0814土木工程 | 全日制學碩 | 3年 | 8000元/年 |
004 | 生物與化學工程學院 | 0817化學工程與技術 | 全日制學碩 | 3年 | 8000元/年 |
0821紡織科學與工程 | 全日制學碩 | 3年 | 8000元/年 | ||
085602化學工程 | 全日制專碩 | 3年 | 13000元/年 | ||
085604紡織工程 | 全日制專碩 | 3年 | 13000元/年 | ||
005 | 經濟與管理學院 | 1201管理科學與工程 | 全日制學碩 | 3年 | 8000元/年 |
0802Z1 工業工程 | 全日制學碩 | 3年 | 8000元/年 | ||
0256資產評估 | 全日制專碩 | 3年 | 13000元/年 | ||
0256資產評估 | 非全日制專碩 | 3年 | 15000元/年 | ||
006 | 馬克思主義學院 | 0305馬克思主義理論 | 全日制學碩 | 3年 | 8000元/年 |
007 | 計算機科學與技術學院 | 0812計算機科學與技術 | 全日制學碩 | 3年 | 8000元/年 |
085404計算機技術 | 全日制專碩 | 3年 | 13000元/年 | ||
008 | 理學院 | 0252應用統計 | 全日制專碩 | 3年 | 13000元/年 |
009 | 人文藝術與設計學院 | 0352社會工作 | 全日制專碩 | 3年 | 13000元/年 |
135101音樂 | 全日制專碩 | 3年 | 14950元/年 | ||
135108藝術設計 | 全日制專碩 | 3年 | 14950元/年 | ||
010 | 外國語學院 | 055101英語筆譯 | 全日制專碩 | 3年 | 14950元/年 |
011 | 電子工程學院 | 085401新一代電子信息 技術(含量子技術等) |
全日制專碩 | 3年 | 13000元/年 |
085601材料工程 | 全日制專碩 | 3年 | 13000元/年 |
內容來源:廣西科技大學研招院官網
以上就是【廣西科技大學2024考研招生專業整理!含學制學費】的有關內容,希望能幫助備考的同學們獲取有用的信息,提高備考效率。關于考研如果還有其他疑問,可以登錄高頓考研考試網站查詢相關信息。
同時,小編為備考的同學們準備了豐富的學習資料,想要了解相關信息的考生可以點擊下方藍色小卡片免費獲取資料!