
院系 (代碼) |
專業 (代碼) |
研究方向 (代碼) |
招生 計劃 |
初試筆試科目及代碼 | |||
政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | ||||
金融學院 (002) |
金融學 (020204) |
01.金融理論與政策 | 31 | 101思想政治理論 | 201英語( 一) | 303數學(三) | 801經濟學 |
02.國際金融與金融組織研究 | |||||||
03.微觀金融理論與實務 | |||||||
04.金融史 | |||||||
05.公司金融與行為金融 | |||||||
★金融工程 (0202Z8) |
01.金融風險管理 | 10 | 101思想政治理論 | 201英語( 一) | 303數學(三) | 801經濟學 | |
02.金融資產定價 | |||||||
★金融科技 (0202Z6) |
01.金融科技創新 | 5 | |||||
02.金融科技監管與監管科技 | |||||||
03.大數據與智能金融 | |||||||
04.區塊鏈與數字加密貨幣 | |||||||
金融 (025100) |
01.商業銀行經營管理 | 122 | 101思想政治理論 | 201英語( 一) | 303數學(三) | 431金融學綜合 | |
02.公司金融與證券投資 | |||||||
03.金融工程 | |||||||
04.國際金融市場治理 | |||||||
05.金融科技 | |||||||
06.資產管理與量化投資 | |||||||
07.金融管理與金融科技(產 教融合項目) |
100 |