
一、渤海大學研究生學費(全日制)
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 學費(元/年) | 類型 |
教育科學學院 | 040101 | 教育學原理 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
教育科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
教育科學學院 | 040105 | 學前教育學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
教育科學學院 | 040106 | 高等教育學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
教育科學學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
教育科學學院 | 040110 | 教育技術學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
教育科學學院 | 045114 | ★現代教育技術 | 全日制 | 10000元/年 | 專業型 |
教育科學學院 | 045115 | ★小學教育 | 全日制 | 10000元/年 | 專業型 |
教育科學學院 | 045116 | ★心理健康教育 | 全日制 | 10000元/年 | 專業型 |
教育科學學院 | 045118 | ★學前教育 | 全日制 | 10000元/年 | 專業型 |
文學院 | 045103 | ★學科教學(語文) | 全日制 | 10000元/年 | 專業型 |
文學院 | 045300 | ★國際中文教育 | 全日制 | 13000元/年 | 專業型 |
文學院 | 050101 | 文藝學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
歷史文化學院 | 045109 | ★學科教學(歷史) | 全日制 | 10000元/年 | 專業型 |
歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
歷史文化學院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
歷史文化學院 | 065100 | ★博物館 | 全日制 | 12000元/年 | 專業型 |
馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
馬克思主義學院 | 010102 | 中國哲學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
馬克思主義學院 | 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
馬克思主義學院 | 045102 | ★學科教學(思政) | 全日制 | 10000元/年 | 專業型 |
外國語學院 | 045108 | ★學科教學(英語) | 全日制 | 10000元/年 | 專業型 |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
法學院 | 035101 | ★法律(非法學) | 全日制 | 13000元/年 | 專業型 |
法學院 | 035102 | ★法律(法學) | 全日制 | 13000元/年 | 專業型 |
化學與材料工程學院 | 045106 | ★學科教學(化學) | 全日制 | 10000元/年 | 專業型 |
化學與材料工程學院 | 070301 | 無機化學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
化學與材料工程學院 | 070302 | 分析化學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
化學與材料工程學院 | 070303 | 有機化學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
化學與材料工程學院 | 070304 | 物理化學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
化學與材料工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
化學與材料工程學院 | 081702 | 化學工藝 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
化學與材料工程學院 | 081704 | 應用化學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
控制科學與工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
控制科學與工程學院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
控制科學與工程學院 | 081104 | 模式識別與智能系統 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
信息科學與技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
數學科學學院 | 045104 | ★學科教學(數學) | 全日制 | 10000元/年 | 專業型 |
數學科學學院 | 070101 | 基礎數學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
數學科學學院 | 070102 | 計算數學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
數學科學學院 | 070104 | 應用數學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
數學科學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
管理學院 | 125604 | ★物流工程與管理 | 全日制 | 13000元/年 | 專業型 |
物理科學與技術學院 | 045105 | ★學科教學(物理) | 全日制 | 10000元/年 | 專業型 |
物理科學與技術學院 | 045117 | ★科學與技術教育 | 全日制 | 10000元/年 | 專業型 |
物理科學與技術學院 | 070201 | 理論物理 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
物理科學與技術學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
物理科學與技術學院 | 070207 | 光學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
物理科學與技術學院 | 070208 | 無線電物理 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
新聞與傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
新聞與傳播學院 | 050302 | 傳播學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
經濟學院 | 025100 | ★金融 | 全日制 | 13000元/年 | 專業型 |
經濟學院 | 025400 | ★國際商務 | 全日制 | 12000元/年 | 專業型 |
經濟學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
經濟學院 | 125700 | ★審計 | 全日制 | 15000元/年 | 專業型 |
食品科學與工程學院 | 083201 | 食品科學 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
食品科學與工程學院 | 083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
食品科學與工程學院 | 083203 | 農產品加工及貯藏工程 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
食品科學與工程學院 | 083204 | 水產品加工及貯藏工程 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
食品科學與工程學院 | 095135 | ★食品加工與安全 | 全日制 | 13000元/年 | 專業型 |
體育學院 | 045201 | ★體育教學 | 全日制 | 13000元/年 | 專業型 |
體育學院 | 045204 | ★社會體育指導 | 全日制 | 13000元/年 | 專業型 |
美術學院 | 135600 | ★美術與書法 | 全日制 | 18000元/年 | 專業型 |
音樂學院 | 045111 | ★學科教學(音樂) | 全日制 | 10000元/年 | 專業型 |
旅游學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 8000元/年 | 學術型 |
二、獎助學金
我校建立了多元的研究生獎助政策體系,實行研究生國家獎學金、研究生國家助學金、研究生學業獎學金、校長獎學金、研究生“三助”崗位津貼等獎助制度。為進一步提升我校基礎學科、“新工科”“新文科”整體實力,積極打造交叉學科,提升跨學科水平,建立多元化、多樣性的研究生獎助政策體系,鼓勵和吸引更多優秀生源報考我校,特設立“研究生專項獎學金”:
1、理、工、管理類學科第一志愿報考我校且被錄取的全日制學術學位研究生,第二學年初經考核合格,一次性享受專項獎學金,金額為10000元。
2、全日制學術學位研究生(具體參見研究生“校友專項獎學金”支持學科分布表),第三學年初經考核合格,一次性享受專項獎學金,金額為10000元。
3、一流大學建設高校(含A類36所、B類6所)普通全日制本科畢業生及一流學科建設高校(95所)所在的一流學科專業普通全日制本科畢業生第一志愿報考我校并被錄取的全日制研究生,第一學年末經考核合格,一次性享受專項獎學金,金額為20000元。
4、第一條與第二條獎勵不可以兼得;第三條獎勵可以與第一條或第二條獎勵兼得。
以上就是【2024渤海大學研究生學費一覽表!詳細分專業版】的有關內容,想要了解更多考研資訊,請登錄高頓考研考試網站查詢。
另外2024考研的小伙伴復習到哪里了?小編貼心為你們準備了豐富的學習資料,點擊藍色卡片即可獲取哦~有沒有用看看就知道啦!還有更多驚喜等著你~快來領取吧
祝大家備考順利,考研成功沖沖沖!