
序號 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 10001 北京大學 | A+ |
2 | 10003 清華大學 | |
3 | 10335 浙江大學 | |
4 | 91002 國防科技大學 | |
5 | 10006 北京航空航天大學 | A |
6 | 10013 北京郵電大學 | |
7 | 10213 哈爾濱工業大學 | |
8 | 10248 上海交通大學 | |
9 | 10284 南京大學 | |
10 | 10487 華中科技大學 | |
11 | 10614 電子科技大學 | |
12 | 10004 北京交通大學 | A- |
13 | 10007 北京理工大學 | |
14 | 10145 東北大學 | |
15 | 10183 吉林大學 | |
16 | 10247 同濟大學 | |
17 | 10358 中國科學技術大學 | |
18 | 10486 武漢大學 | |
19 | 10533 中南大學 | |
20 | 10698 西安交通大學 | |
21 | 10699 西北工業大學 | |
22 | 10701 西安電子科技大學 | |
23 | 91037 解放軍信息工程大學 | |
24 | 10002 中國人民大學 | B+ |
25 | 10005 北京工業大學 | |
26 | 10008 北京科技大學 | |
27 | 10055 南開大學 | |
28 | 10056 天津大學 | |
29 | 10141 大連理工大學 | |
30 | 10217 哈爾濱工程大學 | |
31 | 10246 復旦大學 | |
32 | 10269 華東師范大學 | |
33 | 10286 東南大學 | |
34 | 10287 南京航空航天大學 | |
35 | 10288 南京理工大學 | |
36 | 10336 杭州電子科技大學 | |
37 | 10359 合肥工業大學 | |
38 | 10384 廈門大學 | |
39 | 10422 山東大學 | |
40 | 10532 湖南大學 | |
41 | 10558 中山大學 | |
42 | 10561 華南理工大學 | |
43 | 10610 四川大學 | |
44 | 10611 重慶大學 | |
45 | 10613 西南交通大學 | |
46 | 10617 重慶郵電大學 | |
47 | 91004 陸軍工程大學(原解放軍理工大學) | |
48 | 10027 北京師范大學 | B |
49 | 10060 天津理工大學 | |
50 | 10108 山西大學 | |
51 | 10151 大連海事大學 | |
52 | 10186 長春理工大學 | |
53 | 10214 哈爾濱理工大學 | |
54 | 10216 燕山大學 | |
55 | 10251 華東理工大學 | |
56 | 10280 上海大學 | |
57 | 10285 蘇州大學 | |
58 | 10290 中國礦業大學 | |
59 | 10294 河海大學 | |
60 | 10299 江蘇大學 | |
61 | 10300 南京信息工程大學 | |
62 | 10337 浙江工業大學 | |
63 | 10357 安徽大學 | |
64 | 10423 中國海洋大學 | |
65 | 10491 中國地質大學 | |
66 | 10497 武漢理工大學 | |
67 | 10559 暨南大學 | |
68 | 10590 深圳大學 | |
69 | 10635 西南大學 | |
70 | 10730 蘭州大學 | |
71 | 90059 火箭軍工程大學 | |
72 | 10009 北方工業大學 | B- |
73 | 10019 中國農業大學 | |
74 | 10028 首都師范大學 | |
75 | 10058 天津工業大學 | |
76 | 10079 華北電力大學 | |
77 | 10112 太原理工大學 | |
78 | 10126 內蒙古大學 | |
79 | 10143 沈陽航空航天大學 | |
80 | 10255 東華大學 | |
81 | 10293 南京郵電大學 | |
82 | 10295 江南大學 | |
83 | 10353 浙江工商大學 | |
84 | 10386 福州大學 | |
85 | 10424 山東科技大學 | |
86 | 10427 濟南大學 | |
87 | 10511 華中師范大學 | |
88 | 10593 廣西大學 | |
89 | 10595 桂林電子科技大學 | |
90 | 10673 云南大學 | |
91 | 10697 西北大學 | |
92 | 10746 青海師范大學 | |
93 | 10755 新疆大學 | |
94 | 11414 中國石油大學 | |
95 | 91024 空軍工程大學 | |
96 | 10010 北京化工大學 | C+ |
97 | 10032 北京語言大學 | |
98 | 10033 中國傳媒大學 | |
99 | 10059 中國民航大學 | |
100 | 10075 河北大學 | |
101 | 10080 河北工業大學 | |
102 | 10153 沈陽建筑大學 | |
103 | 10165 遼寧師范大學 | |
104 | 10252 上海理工大學 | |
105 | 10264 上海海洋大學 | |
106 | 10292 常州大學 | |
107 | 10338 浙江理工大學 | |
108 | 10345 浙江師范大學 | |
109 | 10351 溫州大學 | |
110 | 10394 福建師范大學 | |
111 | 10403 南昌大學 | |
112 | 10459 鄭州大學 | |
113 | 10488 武漢科技大學 | |
114 | 10534 湖南科技大學 | |
115 | 10602 廣西師范大學 | |
116 | 10621 成都信息工程大學 | |
117 | 10657 貴州大學 | |
118 | 10674 昆明理工大學 | |
119 | 10710 長安大學 | |
120 | 11065 青島大學 | |
121 | 11664 西安郵電大學 | |
122 | 10011 北京工商大學 | C |
123 | 10076 河北工程大學 | |
124 | 10107 石家莊鐵道大學 | |
125 | 10110 中北大學 | |
126 | 10188 東北電力大學 | |
127 | 10190 長春工業大學 | |
128 | 10270 上海師范大學 | |
129 | 10360 安徽工業大學 | |
130 | 10414 江西師范大學 | |
131 | 10456 山東財經大學 | |
132 | 10460 河南理工大學 | |
133 | 10462 鄭州輕工業學院 | |
134 | 10530 湘潭大學 | |
135 | 10564 華南農業大學 | |
136 | 10700 西安理工大學 | |
137 | 10702 西安工業大學 | |
138 | 10712 西北農林科技大學 | |
139 | 11075 三峽大學 | |
140 | 11117 揚州大學 | |
141 | 11258 大連大學 | |
142 | 11845 廣東工業大學 | |
143 | 10052 中央民族大學 | C- |
144 | 10144 沈陽理工大學 | |
145 | 10212 黑龍江大學 | |
146 | 10254 上海海事大學 | |
147 | 10289 江蘇科技大學 | |
148 | 10385 華僑大學 | |
149 | 10405 東華理工大學 | |
150 | 10407 江西理工大學 | |
151 | 10421 江西財經大學 | |
152 | 10463 河南工業大學 | |
153 | 10475 河南大學 | |
154 | 10476 河南師范大學 | |
155 | 10490 武漢工程大學 | |
156 | 10495 武漢紡織大學 | |
157 | 10500 湖北工業大學 | |
158 | 10536 長沙理工大學 | |
159 | 10589 海南大學 | |
160 | 10596 桂林理工大學 | |
161 | 10615 西南石油大學 | |
162 | 10618 重慶交通大學 | |
163 | 10623 西華大學 | |
164 | 10651 西南財經大學 | |
165 | 10705 西安石油大學 | |
166 | 11232 北京信息科技大學 | |
167 | 11535 湖南工業大學 | |
168 | 91019 海軍航空大學(原海軍航空工程學院) |
二、入選世界一流高校名單
注:以下排序按院校代碼排序。
北京大學
清華大學
北京航空航天大學
北京郵電大學
哈爾濱工業大學
上海交通大學
南京大學
東南大學
浙江大學
中國科學技術大學
華中科技大學
西安電子科技大學
中國人民解放軍國防科技大學
新疆大學
本文內容整理于網絡,僅供參考。
以上就是【計算機科學與技術考研院校排名榜已出!點擊查看】的全部內容,如果你想要學習更多考研方面的知識,歡迎大家前往高頓考研頻道!
小編為2024考研的小伙伴們準備了有關考研擇校的資料,點擊下方藍色圖片即可領取哦~