
復旦大學 | |||||||
學院/學術 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試分數線 | ||||
總分 |
政治 / 管理類聯考 |
外語 | 業務課1 | 業務課2 | |||
學術學位 | 0503 | 新聞與傳播學 | 385 | 60 | 60 | 90 | 90 |
專業學位 | 0552 | 新聞與傳播 | 392 | 60 | 60 | 90 | 90 |
同濟大學 | |||||||
專業學位 | 0552 | 新聞與傳播 | 370 | 60 | 60 | 100 | 100 |
上海交通大學 | |||||||
專業學位 | 0552 | 新聞與傳播 | 國家A類線 | ||||
華東師范大學 | |||||||
傳播學院(學術學位) | 050301 | 新聞學 | 388 | / | / | / | / |
傳播學院(學術學位) | 055200 | 新聞與傳播 | 402 | / | / | / | / |
政治學系 | 055200 | 新聞與傳播 | 394 | / | / | / | / |
上海大學 | |||||||
新聞傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 386 | 56 | 56 | 84 | 84 |
新聞傳播學院 | 050300 |
新聞傳播學 (退役大學生計劃) |
367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
新聞傳播學院 | 055200 |
新聞與傳播 (退役大學生計劃) |
367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
東華大學 | |||||||
人文學院(專業學位) | 0552 | 新聞與傳播 | 389 | 56 | 56 | 84 | 84 |
上海外國語大學 | |||||||
學術學位 | 050301 | 新聞學(多語種全球新聞-阿拉伯語) | 398 | / | / | / | / |
學術學位 | 050301 | 新聞學(多語種全球新聞-朝鮮語) | 373 | / | / | / | / |
學術學位 | 050301 | 新聞學(多語種全球新聞-德語) | 369 | / | / | / | / |
學術學位 | 050301 | 新聞學(多語種全球新聞-俄語) | 370 | / | / | / | / |
學術學位 | 050301 | 新聞學(多語種全球新聞-法語(含全球新聞傳播特色研究生項目)) | 382 | / | / | / | / |
學術學位 | 050301 | 新聞學(名語種全球新聞-捷克語) | 430 | / | / | / | / |
學術學位 | 050301 | 新聞學(多語種全球新聞-葡萄牙語) | 368 | / | / | / | / |
學術學位 | 050301 | 新聞學(老語種全球新聞-日語) | 382 | / | / | / | / |
學術學位 | 050301 | 新聞學(多語種全球新聞-西班牙語) | 381 | / | / | / | / |
學術學位 | 050301 | 新聞學(多語種全球新聞-意大利語) | 375 | / | / | / | / |
學術學位 | 050301 | 新聞學(多語種全球新聞-印地語) | 404 | / | / | / | / |
學術學位 | 050301 | 新聞學(其他方向) | 401 | / | / | / | / |
上海理工大學 | |||||||
出版印刷與藝術設計學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 374 | 56 | 56 | 84 | 84 |
出版印刷與藝術設計學院(專業學位) | 055200 | 新聞與傳播 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
上海師范大學 | |||||||
影視傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 369 | / | / | / | / |
華東政法大學 | |||||||
傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
