
復旦大學 | |||||||
學院/學位 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試分數線 | ||||
總分 |
政治 / 管理類聯考 |
外語 | 業務課1 | 業務課2 | |||
專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
同濟大學 | |||||||
專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
上海交通大學 | |||||||
專業學位 | 035101 | 法律(非法學) | 357 | 55 | 55 | 90 | 90 |
華東師范大學 | |||||||
法學院(專業學位) | 035101 | 法律(非法學)/非全日制 | 335 | / | / | / | / |
法學院(專業學位) | 035101 | 法律(非法學)/全日制 | 335 | / | / | / | / |
上海大學 | |||||||
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
法學院 | 035101 |
法律(非法學) (退役大學生計劃) |
335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
上海外國語大學 | |||||||
專業學位 | 035101 | 法律(非法學)英語法律方向 | 336 | / | 60 | / | / |
專業學位 | 035101 | 法律(非法學)俄語法律方向 | 350 | / | 60 | / | / |
專業學位 | 035101 | 法律(非法學)法語法律方向 | 336 | / | 60 | / | / |
專業學位 | 035101 | 法律(非法學)德語法律方向 | 360 | / | 60 | / | / |
專業學位 | 035101 | 法律(非法學)日語法律方向 | 339 | / | 60 | / | / |
專業學位 | 035101 | 法律(非法學)西班牙語法律方向 | 339 | / | 60 | / | / |
專業學位 | 035101 | 法律(非法學)阿拉伯語法律方向 | 348 | / | 60 | / | / |
專業學位 | 035101 | 法律(非法學)意大利語法律方向 | 363 | / | 60 | / | / |
專業學位 | 035101 | 法律(非法學)葡萄牙語法律方向 | / | 60 | / | / | |
專業學位 | 035101 | 法律(非法學)朝鮮語法律方向 | / | 60 | / | / | |
專業學位 | 035101 | 法律(非法學)越南語法律方向 | / | 60 | / | / | |
專業學位 | 035101 | 法律(非法學)匈牙利語法律方向 | / | 60 | / | / | |
華東政法大學 | |||||||
法律碩士管理中心(專業學位) | 035101 | 法律(非法學) | 347 | 55 | 55 | 90 | 90 |
非日制法律碩士管理中心(專業學位) | 035101 | 法律(非法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
