
復旦大學 | |||||||
學院/學位 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試分數線 | ||||
總分 |
政治 / 管理類聯考 |
外語 | 業務課1 | 業務課2 | |||
學術學位 | 0301 | 法學 | 360 | 55 | 55 | 90 | 90 |
專業學位 | 035102 | 法律(法學) | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
同濟大學 | |||||||
學術學位 | 03 | 法學 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
專業學位 | 035102 | 法律(法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
單獨考試 | 03 | 法學 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
上海交通大學 | |||||||
學術學位 | 03 | 法學 | 340 | 55 | 55 | 85 | 85 |
專業學位 | 035102 | 法律(法學) | 國家A類線 | ||||
華東師范大學 | |||||||
法學院(學術學位) | 030100 | 法學 | 387 | / | / | / | / |
法學院(專業學位) | 035102 | 法律(法學)/非全日制 | 335 | / | / | / | / |
法學院(專業學位) | 035102 | 法律(法學)/全日制 | 335 | / | / | / | / |
上海大學 | |||||||
法學院 | 030100 | 法學 | 370 | 50 | 50 | 75 | 75 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
法學院 | 035102 |
法律(法學) (退役大學生計劃) |
335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
東華大學 | |||||||
馬克思主義學院(專業學位) | 03 | 法學 | 360 | 46 | 46 | 69 | 69 |
上海外國語大學 | |||||||
專業學位 | 035102 | 法律(法學) | 335 | / | 60 | / | / |
華東政法大學 | |||||||
法律碩士管理中心(專業學位) | 035102 | 法律(法學) | 347 | 55 | 55 | 90 | 90 |
非日制法律碩士管理中心(專業學位) | 035102 | 法律(法學) | 46 | 46 | 69 | 69 |
