考試內容與能力等級【會計】2018年注冊會計師考試大綱 |
要點 | 考試內容 | 能力等級 |
一、會計基本原理 | (一)會計的基本概念 | |
1.定義、作用、我國企業會計準則體系 | 1 |
2.賬戶和復式記賬:會計等式、賬戶、復 式記賬、賬務處理程序 | 1 |
3.會計循環 | 1 |
4.權責發生制和收付實現制 | 2 |
5.資產負債觀和收入費用觀 | 2 |
(二)會計要素 | |
1.會計要素的定義及其確認條件 | 2 |
2.會計要素計量屬性及應用原則 | 2 |
(三)財務報告 | |
1.財務報告目標 | 1 |
2.會計基本假設 | 1 |
3.會計基礎 | 1 |
4.財務報告的定義、構成 | 1 |
(四)會計信息質量要求 | 3 |
二、會計政策和會計估計及其變更及其會計差錯更正 | (一)會計政策及其變更的概述(包括如何確定企業的會計政策) | 2 |
(二)會計估計及其變更的概述 | 2 |
(三)會計政策與會計估計及其變更的劃分 | 3 |
(四)會計政策和會計估計變更的會計處理 | |
1.會計政策變更的會計處理 | 3 |
2.會計估計變更的會計處理 | 2 |
(五)會計差錯更正的會計處理 | 2 |
三、存貨 | (一)存貨的性質及確認 | 1 |
(二)存貨的初始計量(不同來源取得的存貨的初始計量) | 2 |
(三)存貨發出的計量及成本結轉(不同流轉方式下存貨發出的計 量) | 2 |
(四)存貨的清查盤點 | 1 |
四、固定資產 | (一)固定資產的性質及確認 | 1 |
(二)固定資產的初始計量 | |
1.不同來源固定資產的初始計量 | 2 |
2.棄置費用在初始計量時的處理 | 3 |
(三)固定資產的折舊(折舊方法及不同折舊方法應用) | 2 |
(四)固定資產后續支出的確認和計量(資本化、費用化) | 2 |
(五)固定資產的處置(出售、報廢等) | 2 |
五、無形資產 | (一)無形資產的性質及確認 | 1 |
(二)無形資產的初始計量(不同來源無 形資產的初始計量) | 2 |
(三)內部研究與開發支出(包括不同階 段研發支出的確認、計量) | 3 |
(四)無形資產的后續計量(使用壽命有 限或使用壽命無限) | 2 |
(五)無形資產的處置(出租、出售、報廢等) | 2 |
六、投資性房地產 | (一)投資性房地產的性質和確認(定義、特征、范圍) | 1 |
(二)投資性房地產的初始計量 | 2 |
(三)投資性房地產后續計量(包括后續 支出的確認和計量) | 2 |
(四)投資性房地產的轉換和處置 | 3 |
(五)投資性房地產后續計量模式的變更 | 2 |
七、金融工具 | (一)金融工具概述 | 2 |
(二)金融資產和金融負債的分類和重分類 | 3 |
(三)金融負債和權益工具的區分 | 3 |
(四)金融工具的計量 | 3 |
(五)金融資產轉移 | 3 |
(六)套期會計 | 3 |
(七)金融工具披露 | 2 |
八、長期股權投資及企業合并(包括個別和合并報表) | (一)基本概念(聯營企業、合營企業、 子公司、企業合并) | 1 |
(二)對聯營、合營企業和子公司投資的初始計量 | |
1.對聯營、合營企業投資的初始計量 | 3 |
2.對子公司投資的初始計量 | |
(1)同一控制下企業合并取得子公司的 初始計量(不同合并方式) | 3 |
(2)非同一控制下企業合并取得子公司 的初始計量(不同合并方式) | 3 |
(三)對聯營、合營企業和子公司投資的后續計量 | |
1.成本法 | 2 |
2.權益法 | 3 |
(四)權益性投資核算方法的轉換 | |
1.權益法與成本法轉換 | 3 |
2.成本法與公允價值計量轉換 | 3 |
3.權益法與公允價值計量轉換 | 3 |
(五)合營安排(包括與合營安排相關的概念、確認和計量原則) | 3 |
九、資產減值 | (一)資產減值的基本概念 | 1 |
(二)存貨跌價準備的確認和計量 | 2 |
(三)其他資產減值的確認和計量(包括范圍、減值跡象的判斷、 減值方法、個別和合并報表中的處理等) | 3 |
十、負債和所有者權益 | (一)負債 | |
1.負債的確認和計量(包括范圍、確認、初始和后續計量、借款費用 的處理) | 2 |
2.職工薪酬的確認和計量(包括貨幣性和 非貨幣性薪酬、與離職后福利相關的設定提存計劃、設定受益計劃、辭退福利以及以現金或權益結算的股份支 付) | 3 |
3.其他負債的確認和計量 | 2 |
4.或有事項的確認和預計負債的計量 | 3 |
(二)所有者權益 | |
1.實收資本和其他權益工具的確認和計量 (包括個別和合并報表) | 2 |
2.資本公積的確認和計量 | 2 |
3.其他綜合收益的確認和計量 | 3 |
4.留存收益(包括利潤分配事項) | 2 |
十一、收入、費用和利潤 | (一)收入 | |
1.收入的定義及其分類 | 2 |
2.收入的確認和計量 | 3 |
3.合同成本 | 3 |
4.特定交易的會計處理 | 3 |
(二)政府補助 | 2 |
(三)期間費用的構成及確認和計量 | 2 |
(四)營業外收支的范圍及確認和計量 | 1 |
(五)利潤的構成及相關會計處理 | 3 |
十二、非貨幣性資產交換 | (一)非貨幣性資產交換的概念(包括定義、范圍等) | 1 |
(二)非貨幣性資產交換的確認與計量(原則、商業實質的判斷等 ) | 3 |
(三)非貨幣性資產交換的會計處理 | |
1.以公允價值計量的非貨幣性資產交換 | 2 |
2.以賬面價值計量的非貨幣性資產交換 | 2 |
3.涉及多項非貨幣性資產的交換 | 3 |
十三、債務重組 | (一)債務重組的概念(包括定義、重組方式等) | 1 |
(二)債務重組的會計處理 | |
1.以資產清償債務 | 2 |
2.修改其他債務條件 | 2 |
3.以組合方式進行的債務重組 | 3 |
十四、所得稅 | (一)所得稅核算的基本原理 | |
1.資產負債表債務法的理論基礎 | 1 |
2.所得稅會計的一般程序 | 3 |
(二)資產、負債的計稅基礎及暫時性差異的認定 | |
1.資產的計稅基礎 | 3 |
2.負債的計稅基礎 | 3 |
3.暫時性差異的確定 | 3 |
4.特殊交易或事項產生的資產、負債計稅基礎的確定 | 3 |
(三)遞延所得稅負債及遞延所得稅資產的確認和計量 | |
1.遞延所得稅負債的確認和計量 | 3 |
2.遞延所得稅資產的確認和計量 | 3 |
(四)所得稅費用的確認和計量 | |
1.當期所得稅 | 3 |
2.遞延所得稅 | 3 |
3.所得稅費用 | 3 |
(五)利潤總額與所得稅費用的調整 | 3 |
十五、外幣折算 | (一)記賬本位幣 | |
1.企業記賬本位幣的確定 | 2 |
2.境外經營記賬本位幣的確定 | 2 |
3.記賬本位幣變更的會計處理 | 2 |
(二)外幣交易的會計處理 | |
1.外幣交易的核算程序 | 1 |
2.匯率的確定 | 2 |
3.外幣交易的會計處理 | 3 |
(三)外幣財務報表折算 | |
1.境外經營財務報表的折算 | 2 |
2.境外經營的處置 | 2 |
十六、租賃 | (一)租賃的概念(包括定義、分類) | 1 |
(二)承租人的會計處理 | |
1.承租人對經營租賃的會計處理 | 2 |
2.承租人對融資租賃的會計處理 | 2 |
(三)出租人的會計處理 | |
1.出租人對經營租賃的會計處理 | 2 |
2.出租人對融資租賃的會計處理 | 2 |
(四)售后租回交易的會計處理 | 2 |
十七、財務報表 | (一)財務報表列報原則 | 2 |
(二)個別財務報表 | 2 |
(三)合并財務報表 | |
1.合并范圍的確定(包括控制的判斷、合 并范圍的豁免、投資性主體的概念等) | 3 |
2.合并財務報表的格式、編制原則和基本程序 | 3 |
3.合并抵銷原則(包括對子公司投資與子 公司所有者權益的抵銷、內部交易在合并報表中的處理、特殊交易在合并報表中的處理、所得稅在合并報表中 的處理、增減對子公司的投資在合并報表中的處理,以及合并報表中對當期和前期事項的處理等) | 3 |
(四)每股收益的計算 | 3 |
(五)財務報表附注披露的原則和主要內容 | 3 |
(六)資產負債表日后事項 | |
1.資產負債表日后事項的定義、涵蓋期間 | 1 |
2.資產負債表日后事項的會計處理(調整 事項、非調整事項) | 2 |
(七)持有待售的非流動資產、處置組和終止經營 | 2 |
十八、公允價值計量 | (一)公允價值概念(包括主要市場、最有利市場、市場參與者) | 1 |
(二)公允價值計量 | |
1.公允價值的初始計量 | 1 |
2.估值技術 | 1 |
3.非金融資產的公允價值計量 | 1 |
4.負債和企業自身權益工具的公允價值計量 | 1 |
5.市場風險或信用風險可抵銷的金融資產和金融負債的公允價值計量 | 1 |
十九、政府及民間非盈利組織會計 | (一)政府會計概述 | 2 |
(二)政府單位特定業務的會計核算 | 2 |
(三)民間非營利組織會計 | 2 |
參考法規(截至 2017 年 12 月 31 日)
1.中華人民共和國會計法(中華人民共和國主席令第 24 號,1999 年 10 月31 日)
2.企業財務會計報告條例(中華人民共和國國務院令第 287 號,2000 年 6月 21 日)
3.企業會計準則——基本準則(中華人民共和國財政部令第 76 號——財政部關于修改《企業會計準則——基本準則》的決定,2014 年)
4.企業會計準則(具體準則)(財會[2006]3 號)(除 2014 年、2017 年修改并重新發布的準則以外)
5.企業會計準則應用指南(財會[2006]18 號)(除 2014 年、2017 年修改并重新發布的準則以外)
6.企業會計準則解釋第 1 號(財會[2007]14 號)(某些解釋已被 2014 年發布的準則修正或納入修訂后的準則)
7.企業會計準則解釋第 2 號(財會[2008]11 號)(某些解釋已被 2014 年發布的準則修正或納入修訂后的準則)
8.企業會計準則解釋第 3 號(財會[2009]8 號)(某些解釋已被 2014 年發布的準則修正或納入修訂后的準則)
9.關于做好執行企業會計準則企業 2008 年年報工作的通知( 財會函[2008]60 號)
10.關于不喪失控制權情況下處置部分對子公司投資會計處理的復函(財會便[2009]14 號)
11.關于非上市公司購買上市公司股權實現間接上市會計處理的復函(財會便[2009]17 號)
12.關于執行會計準則的上市公司和非上市企業做好 2009 年年報工作的通知(財會[2009]16 號)
13.企業會計準則解釋第 4 號(財會[2010]15 號)
14.關于執行企業會計準則的上市公司和非上市企業做好 2010 年年報工作的通知(財會[2010]25 號)
15.關于做好執行企業會計準則的企業 2011 年年報監管工作的通知(財會[2011]25 號)
16.企業會計準則解釋第 5 號(財會[2012]19 號)
17.關于印發《可再生能源電價附加有關會計處理規定》的通知(財會[2012]24 號)
18.關于做好執行企業會計準則的企業 2012 年年報工作的通知(財會[2012]25 號)
19. 企業會計準則解釋第 6 號(財會[2014]1 號)
20.企業會計準則第 39 號——公允價值計量(財會[2014]6 號)
21.企業會計準則第 30 號——財務報表列報(財會[2017]14 號)
22.企業會計準則第 9 號——職工薪酬(財會[2014]8 號)
23.企業會計準則第 33 號——合并財務報表(財會[2014]10 號)
24.企業會計準則第 40 號——合營安排(財會[2014]11 號)
25.關于印發《金融負債與權益工具的區分及相關會計處理規定》的通知(財會[2014]13 號)
26.企業會計準則第 2 號——長期股權投資(財會[2014]14 號)
27.企業會計準則第 41 號——在其他主體中權益的披露(財會[2014]16 號)
28.企業會計準則解釋 7 號(財會[2015]19 號)
29. 企業會計準則解釋 8 號(財會[2015]23 號) 30.增值稅企業會計處理規定(財會[2016]22 號)
31.企業會計準則第 22 號——金融工具確認和計量(財會[2017]7 號)
32.企業會計準則第 23 號——金融資產轉移(財會[2017]8 號)
33.企業會計準則第 24 號——套期會計(財會[2017]9 號)
34.企業會計準則第 42 號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營(財會[2017]13 號)
35.企業會計準則第 37 號——金融工具列報(財會[2017]14 號)
36.企業會計準則第 16 號——政府補助(財會[2017]15 號)
37.企業會計準則解釋第 9 號——關于權益法下投資凈損失的會計處理(財會[2017]16 號)
38.企業會計準則解釋第 10 號——關于以使用固定資產產生的收入為基礎的折舊方法(財會[2017]17 號)
39.企業會計準則解釋第 11 號——關于以使用無形資產產生的收入為基礎的攤銷方法(財會[2017]18 號)
40.企業會計準則解釋第 12 號——關于關鍵管理人員服務的提供方與接受方是否為關聯方(財會[2017]19 號)
41. 企業會計準則第 14 號——收入(財會[2017]22 號)
注:上述企業會計準則解釋中的某些內容已被 2014 年、2017 年發布的準則修正或納入修訂后的準則。
42.政府會計準則第 1 號——存貨、政府會計準則第 2 號——投資、政府會計準則第 3 號——固定資產、政府會計準則第 4 號——無形資產(財會[2016]12 號)
43.政府會計準則第 3 號——固定資產(應用指南)(財會[2017]4 號)
44.政府會計準則第 5 號——公共基礎設施(財會[2017]11 號)
45.政府會計準則第 6 號——政府儲備物資(財會[2017]23 號)
46.政府會計制度——行政事業單位會計科目和報表(財會[2017]25 號)
47.民間非營利組織會計制度(財會[2004]7 號)