
章節序號 | 2017年 | 2018年 | 變化與否 |
第一章總論 | (一)會計的基本概念 (二)財務報告目標、會計基本假設和會計基礎 (三)會計要素的概念、確認與計量原則 (四)會計信息質量要求 (五)財務報告 | (一)會計的基本概念 (二)會計要素 (三)財務報告 (四)會計信息質量要求 | 新增:1、賬戶和復式記賬 2、會計循環 3、權責發生制和收付實現制 4、資產負債觀和收入費用觀 |
第二章會計政策和會計估計及其變更 | (一)會計政策及其變更的概述 (二)會計估計及其變更的概述 (三)會計政策與會計估計及其變更的劃分 (四)會計政策和會計會計估計變更的會計處理 | (一)會計政策及其變更的概述 (二)會計估計及其變更的概述 (三)會計政策與會計估計及其變更的劃分 (四)會計政策和會計會計估計變更的會計處理 (五)會計差錯更正的會計處理 | 新增:會計差錯更正的會計處理 |
第三章存貨 | (一)存貨的性質及確認 (二)存貨的初始計量 (三)存貨發出的計量及成本結轉 (四)存貨的清查盤點 | (一)存貨的性質及確認 (二)存貨的初始計量 (三)存貨發出的計量及成本結轉 (四)存貨的清查盤點 | 無實質性變化 |
第四章固定資產 | (一)固定資產的性質及確認 (二)固定資產的初始計量 (三)固定資產的折舊 (四)固定資產的后續支出的確認和計量 (五)固定資產的處置 | (一)固定資產的性質及確認 (二)固定資產的初始計量 (三)固定資產的折舊 (四)固定資產的后續支出的確認和計量 (五)固定資產的處置 | 無實質性變化 |
第五章無形資產 | (一)無形資產的性質及確認 (二)無形資產的初始計量 (三)內部研究與開發支出 (四)無形資產的后續計量 (五)無形資產的處置 | (一)無形資產的性質及確認 (二)無形資產的初始計量 (三)內部研究與開發支出 (四)無形資產的后續計量 (五)無形資產的處置 | 無實質性變化 |
第六章投資性房地產 | (一)投資性房地產的性質和確認 (二)投資性房地產的初始計量 (三)投資性房地產后續支出的確認和計量 (四)投資性房地產的轉換和處置 (五)投資性房地產后續計量模式的變更 | (一)投資性房地產的性質和確認 (二)投資性房地產的初始計量 (三)投資性房地產后續計量 (四)投資性房地產的轉換和處置 (五)投資性房地產后續計量模式的變更 | 無實質性變化 |
2017年第七章金融資產(2018年為金融工具) | (一)金融資產的性質和分類 (二)金融資產的初始計量 (三)金融資產的后續計量 (四)金融資產的重分類 (五)金融資產轉移 | (一)金融工具的概述 (二)金融資產和金融負債的分類和重分類 (三)金融負債和權益工具的區分 (四)金融工具的計量 (五)金融資產的轉移 (六)套期會計 (七)金融工具的披露 | 本章變動較大;新增金融工具的概述及計量;新增金融負債和權益工具的區分;新增套期會計;新增金融工具的披露 |
第八章長期股權投資與企業合并 | (一)基本概念 (二)對聯營、合營企業和子公司投資的初始計量 (三)對聯營、合營和子公司投資后的后續計量 (四)權益性投資核算方法的轉換 (五)合營安排 | (一)基本概念 (二)對聯營、合營和子公司投資的初始計量 (三)對聯營、合營企業和子公司投資的后續計量 (四)權益性投資核算方法的轉換 (五)合營安排 | 包括個別和合并報表;其他無實質性變化 |
第九章資產減值 | (一)資產減值的基本概念 (二)存貨跌價準備的確認和計量 (三)金融資產減值準備的確認和計量 (四)其他資產減值的確認和計量 | (一)資產減值的基本概念 (二)存貨跌價準備的確認和計量 (三)其他資產減值的確認和計量 | 刪除了金融資產減值準備的確認和計量 |
第十章負債和所有者權益 | (一)負債和所有者權益的概念和區分 (二)負債 (三)所有者權益 | (一)負債 (二)所有者權益 | 刪除了負債和所有者權益的概念和區分;金融負債的確認和計量變為負債的確認和計量 |
第十一章收入、費用和利潤 | (一)收入的確認和計量 (二)期間費用的構成及確認和計量 (三)營業外收支的范圍及確認和計量 (四)利潤的構成及相關會計處理 | (一)收入 (二)政府補助 (三)期間費用的構成及確認和計量 (四)營業外收支的范圍及確認和計量 (五)利潤的構成及相關會計處理 | 本章變動較大;新增收入的定義及分類;合同成本;特定交易的會計處理;政府補助單獨做一節 |
第十二章非貨幣資產交換 | (一)非貨幣交換的概念 (二)非貨幣交換的確認與計量 (三)非貨幣性資產交換的會計處理 | (一)非貨幣交換的概念 (二)非貨幣交換的確認與計量 (三)非貨幣性資產交換的會計處理 | 無實質性變化 |
第十三章債務重組 | (一)債務重組的概念 (二)債務重組的會計處理 | (一)債務重組的概念 (二)債務重組的會計處理 | 無實質性變化 |
第十四章所得稅 | (一)所得稅核算的基本原理 (二)資產、負債的計稅基礎及暫時性差異的認定 (三)遞延所得稅負債及遞延所得稅資產的確認和計量 (四)所得稅費用的確認和計量 (五)利潤總額與所得稅費用的調整 | (一)所得稅核算的基本原理 (二)資產、負債的計稅基礎及暫時性差異的認定 (三)遞延所得稅負債及遞延所得稅資產的確認和計量 (四)所得稅費用的確認和計量 (五)利潤總額與所得稅費用的調整 | 無實質性變化 |
第十五章外幣折算 | (一)記賬本位幣 (二)外幣交易的會計處理 (三)外幣財務報表的核算 | (一)記賬本位幣 (二)外幣交易的會計處理 (三)外幣財務報表的核算 | 無實質性變化 |
第十六章租賃 | (一)租賃的概念 (二)承租人的會計處理 (三)出租人的會計處理 (四)售后租回交易的會計處理 | (一)租賃的概念 (二)承租人的會計處理 (三)出租人的會計處理 (四)售后租回交易的會計處理 | 無實質性變化 |
第十七章財務報告 第十八章合并財務報表第十九章資產表日后事項 第二十章每股收益 | (一)財務報表列報原則 (二)個別財務報表 (三)合并財務報表 (四)每股收益的計算 (五)財務報表附注披露原則和主要內容 (六)會計差錯概述及更正的會計處理 (七)資產負債日后事項 (八)關聯方披露 | (一)財務報表列報原則 (二)個別財務報表 (三)合并財務報表 (四)每股收益的計算 (五)財務報表附注披露原則和主要內容 (六)資產負債日后事項 (七)持有待售的非流動資產、處置組和終止經營 | 新增了持有待售的非流動資產、處置組和終止經營;刪除了會計差錯概念及更正的會計處理(移至第二章) |
第二十一章公允價值計量 | (一)公允價值的概念 (二)公允價值計量 | (一)公允價值的概念 (二)公允價值計量 | 無實質性變化 |
政府及民間非盈利組織會計 | (一)政府會計概述 (二)政府單位特定業務的會計核算 (三)民間非營利組織會計 | 新增一章 |
高頓CPA研究院出品,轉載請注明出處!