

類別 | 名稱(比例) | 博士 | 碩士 | |
獎 學 金 項 目 |
研究生國家獎學金 | 30000 元/生/年 | 20000 元/生/年 | |
河南大學研究生學業獎學金(100%) | 一等(40%) | 18000 元/生/年 | 12000 元/生/年 | |
二等(30%) | 14000 元/生/年 | 8000 元/生/年 | ||
三等(30%) | 10000 元/生/年 | 4000 元/生/年 | ||
河南大學研究生獎學金 | 1000元/生/年 二年級及以上研究生總人數的10% | |||
侯鏡如獎學金 | 3000元/生 | |||
資 助 項 目 |
研究生國家助學金 | 13000元/生/年 | 6000元/生/年 | |
研究生助研崗位 | 不低于每小時20元 | 不低于每小時12元 | ||
研究生助教崗位 | 不低于每小時12元 | |||
研究生助管崗位 | 不低于每小時12元 | |||
研究生輔導員崗位 | 不低于1000元/月 | |||
研究生應急困難補助 | 1000—10000元 |