
一、院校復試分數線
學術學位類分數線 | ||||
招生學院 | 報考專業名稱 | 單科 | 單科 | 總分線 |
(滿分= | (滿分 | 要求 | ||
100分) | >100分) | |||
(001)國際經濟貿易學院 | (020101)政治經濟學 | 48 | 72 | 350 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020104)西方經濟學 | 48 | 72 | 350 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020106)人口、資源與環境經濟學 | 48 | 72 | 359 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020203)財政學 | 48 | 72 | 346 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020204)金融學 | 48 | 72 | 359 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020205)產業經濟學 | 48 | 72 | 354 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學 | 48 | 72 | 355 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學(單獨考試) | 48 | 72 | 337 |
(001)國際經濟貿易學院 | (020209)數量經濟學 | 48 | 72 | 370 |
(001)國際經濟貿易學院 | (0202Z2)運輸經濟與物流 | 48 | 72 | 346 |
(001)國際經濟貿易學院 | (0202Z4)能源與低碳經濟學 | 48 | 72 | 346 |
(002)金融學院 | (020204)金融學 | 48 | 72 | 359 |
(002)金融學院 | (0202Z5)金融工程 | 48 | 72 | 346 |
(003)國際商學院 | (120201)會計學 | 47 | 71 | 374 |
(003)國際商學院 | (120202)企業管理 | 47 | 71 | 360 |
(003)國際商學院 | (120204)技術經濟及管理 | 47 | 71 | 346 |
(004)信息學院 | (120100)管理科學與工程 | 47 | 71 | 342 |
(005)法學院 | (030101)法學理論 | 45 | 68 | 330 |
(005)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 45 | 68 | 340 |
(005)法學院 | (030104)刑法學 | 45 | 68 | 335 |
(005)法學院 | (030105)民商法學 | 45 | 68 | 353 |
(005)法學院 | (030106)訴訟法學 | 45 | 68 | 330 |
(005)法學院 | (030107)經濟法學 | 45 | 68 | 343 |
(005)法學院 | (030109)國際法學 | 45 | 68 | 345 |
(006)英語學院 | (050201)英語語言文學 | 54 | 81 | 365 |
(006)英語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 54 | 81 | 375 |
(007)外語學院 | (050202)俄語語言文學 | 54 | 81 | 363 |
(007)外語學院 | (050203)法語語言文學 | 54 | 81 | 363 |
(007)外語學院 | (050204)德語語言文學 | 54 | 81 | 370 |
(007)外語學院 | (050205)日語語言文學 | 54 | 81 | 370 |
(007)外語學院 | (050207)西班牙語語言文學 | 54 | 81 | 363 |
(007)外語學院 | (050208)阿拉伯語語言文學 | 54 | 81 | 370 |
(007)外語學院 | (050209)歐洲語言文學 | 54 | 81 | 363 |
(007)外語學院 | (050210)亞非語言文學(朝鮮語方向) | 54 | 81 | 370 |
(007)外語學院 | (050210)亞非語言文學(越南語方向) | 54 | 81 | 363 |
(008)政府管理學院 | (120401)行政管理 | 47 | 71 | 380 |
(008)政府管理學院 | (120403)教育經濟與管理 | 47 | 71 | 340 |
(008)政府管理學院 | (120404)社會保障 | 47 | 71 | 340 |
(008)政府管理學院 | (1204Z1)公共經濟管理 | 47 | 71 | 360 |
(008)政府管理學院 | (1204Z2)海關管理 | 47 | 71 | 377 |
(008)政府管理學院 | (1204Z3)文化產業管理 | 47 | 71 | 380 |
(009)保險學院 | (020204)金融學 | 48 | 72 | 346 |
(009)保險學院 | (020207)勞動經濟學 | 48 | 72 | 346 |
(009)保險學院 | (0202Z3)精算學 | 48 | 72 | 346 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020105)世界經濟 | 48 | 72 | 346 |
(010)中國世界貿易組織研究院 | (020201)國民經濟學 | 48 | 72 | 346 |
(011)國際經濟研究院 | (020105)世界經濟 | 48 | 72 | 346 |
(012)國際關系學院 | (030201)政治學理論 | 45 | 68 | 375 |
(012)國際關系學院 | (030202)中外政治制度 | 45 | 68 | 375 |
(012)國際關系學院 | (030206)國際政治 | 45 | 68 | 340 |
(012)國際關系學院 | (030207)國際關系 | 45 | 68 | 375 |
(012)國際關系學院 | (030208)外交學 | 45 | 68 | 335 |
(012)國際關系學院 | (0302Z1)全球治理 | 45 | 68 | 370 |
(014)統計學院 | (020208)統計學 | 48 | 72 | 370 |
(014)統計學院 | (071400)統計學 | 38 | 57 | 355 |
(015)中國語言文學學院 | (050102)語言學及應用語言學 | 54 | 81 | 363 |
(015)中國語言文學學院 | (050105)中國古代文學 | 54 | 81 | 363 |
(015)中國語言文學學院 | (050106)中國現當代文學 | 54 | 81 | 363 |
(017)全球價值鏈研究院 | (0202J2)全球價值鏈 | 48 | 72 | 346 |
(018)馬克思主義學院 | (030203)科學社會主義與國際共產主義運動 | 45 | 68 | 370 |
(018)馬克思主義學院 | (030501)馬克思主義基本原理 | 45 | 68 | 340 |
(018)馬克思主義學院 | (030503)馬克思主義中國化研究 | 45 | 68 | 360 |
(018)馬克思主義學院 | (030505)思想政治教育 | 45 | 68 | 330 |
(018)馬克思主義學院 | (030506)中國近現代史基本問題研究 | 45 | 68 | 370 |
(020)國際發展合作學院 | (0302Z2)國際發展 | 45 | 68 | 385 |
專業學位類分數線 | ||||
(001)國際經濟貿易學院 | (025100)金融 | 48 | 72 | 371 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025300)稅務 | 48 | 72 | 350 |
(001)國際經濟貿易學院 | (025400)國際商務 | 48 | 72 | 365 |
(002)金融學院 | (025100)金融 | 48 | 72 | 371 |
(003)國際商學院 | (125100)工商管理 | 41 | 82 | 167 |
(003)國際商學院 | (125300)會計 | 51 | 102 | 250 |
(003)國際商學院 | (025700)審計 | 51 | 102 | 197 |
(005)法學院 | (035101)法律(非法學) | 45 | 68 | 363 |
(005)法學院 | (035102)法律(法學) | 45 | 68 | 358 |
(006)英語學院 | (055101)英語筆譯 | 54 | 81 | 367 |
(006)英語學院 | (055102)英語口譯 | 54 | 81 | 367 |
(007)外語學院 | (055106)日語口譯 | 54 | 81 | 379 |
(007)外語學院 | (055112)朝鮮語口譯 | 54 | 81 | 375 |
(007)外語學院 | (055120)意大利語口譯 | 54 | 81 | 363 |
(008)政府管理學院 | (125200)公共管理 | 44 | 88 | 175 |
(009)保險學院 | (025500)保險 | 48 | 72 | 346 |
(014)統計學院 | (025200)應用統計 | 48 | 72 | 370 |
(015)中國語言文學學院 | (045300)漢語國際教育 | 51 | 77 | 350 |
少數民族高層次骨干人才計劃分數線 | ||||
報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:單科30-30-45-45,報考金融碩士(025100)、應用統計碩士(025200)總分不低于320分,報考國際經濟貿易學院其他專業、金融學院其他專業、統計學院其他專業、國際商學院、英語學院、外語學院總分不低于310分,報考其他學院總分不低于300分(初試滿分500分)。報考會計碩士的總分不低于230分,報考工商管理碩士、審計碩士、公共管理碩士的總分不低于151分。 | ||||
退役大學生士兵計劃分數線 | ||||
報考“退役大學生士兵計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:報考所有專業考生單科線不低于相應學科國家線對B類考生的基本要求,報考金融碩士(025100)、應用統計碩士(025200)總分不低于320分,報考國際經濟貿易學院其他專業、金融學院其他專業、統計學院其他專業、國際商學院、英語學院、外語學院總分不低于310分,報考其他學院總分不低于300分(初試滿分500分)。報考會計碩士的總分不低于230分,報考工商管理碩士、審計碩士、公共管理碩士的總分不低于151分。 |
二、對外經濟貿易大學院校簡介
對外經濟貿易大學是教育部直屬高校,教育部與商務部共建高校,首批國家“雙一流”建設和首批“211工程”建設高校。
對外經濟貿易大學學科優勢明顯,現有應用經濟學、理論經濟學、法學、工商管理、外國語言文學、統計學、政治學、公共管理、中國語言文學、管理科學與工程、馬克思主義理論、數學等12個一級學科,涵蓋經、管、法、文、理、工六大學科門類,擁有應用經濟學國家“雙一流”建設學科。學校設有本科專業54個,一級學科碩士授權點12個,專業學位碩士授權點12個,一級學科博士授權點7個(應用經濟學、理論經濟學、法學、工商管理、外國語言文學、統計學、政治學),博士后流動站6個。
以上內容來源于網絡,僅供參考。
以上就是【2024對外經濟貿易大學研究生復試分數線一覽!點擊查看】的有關內容,想要了解更多考研資訊,請登錄高頓考研考試網站查詢。
小編貼心為你們準備了豐富的學習資料,點擊下面的資料在線領取即可獲取哦!有沒有用看看就知道啦!還有更多驚喜等著你~快來領取吧
祝大家考研順利,考研成功沖沖沖!