
一、2023復試分數線
1、部分專業
學院代碼 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 全日制/非全日制 | 分數線 |
2 | 機械工程學院 | 85501 | 機械工程 | 全日制/非全日制 | 308 |
125603 | 工業工程與管理 | 全日制/非全日制 | 190 | ||
5 | 信息與通信工程學院 | 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 全日制/非全日制 | 319 |
85402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 全日制/非全日制 | 319 | ||
85410 | 人工智能 | 全日制/非全日制 | 319 | ||
7 | 計算機科學與技術學院 | 85404 | 計算機技術 | 全日制/非全日制 | 327 |
85410 | 人工智能 | 全日制/非全日制 | 327 | ||
9 | 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 全日制/非全日制 | 220 |
125603 | 工業工程與管理 | 全日制/非全日制 | 209 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 全日制/非全日制 | 196 | ||
11 | 體育學院 | 45200 | 體育 | 全日制/非全日制 | 313 |
12 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 全日制 | 376 |
135101 | 音樂 | 全日制/非全日制 | 366 | ||
135108 | 藝術設計 | 全日制/非全日制 | 375 | ||
13 | 軟件學院 | 83500 | 軟件工程 | 全日制 | 297 |
85405 | 軟件工程 | 全日制/非全日制 | 326 | ||
15 | 電氣與控制工程學院 | 85406 | 控制工程 | 全日制/非全日制 | 318 |
17 | 馬克思主義學院 | 30505 | 思想政治教育 | 全日制 | 353 |
2、我校其他全日制招生專業及非全日制招生專業執行教育部劃定的一區復試分數線。


3、報考“退役大學生士兵”專項計劃的考生復試分數線:滿分為500分的“退役大學生士兵”專項計劃招生專業初試成績總分應達到251分(參照“少數民族高層次骨干人才計劃”初試成績總分基本要求),滿分為300分的“退役大學生士兵”專項計劃招生專業初試成績總分應達到151分。單科不劃線。各學院依據學院“退役大學生士兵計劃”招生指標按比例通知考生進入復試。
二、2022復試分數線
1、部分專業
學院代碼 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 全日制/非全日制 | 分數線 |
2 | 機械工程學院 | 85501 | 機械工程 | 全日制 | 318 |
5 | 信息與通信工程學院 | 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 全日制 | 296 |
85402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 全日制 | 296 | ||
7 | 計算機科學與技術學院 | 85404 | 計算機技術 | 全日制 | 315 |
9 | 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 201 |
12 | 藝術學院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 365 |
135108 | 藝術設計 | 全日制 | 365 | ||
13 | 軟件學院 | 85405 | 軟件工程 | 全日制 | 319 |
18 | 馬克思主義學院 | 30505 | 思想政治教育 | 全日制 | 362 |
3、報考“退役大學生士兵”專項計劃的考生復試分數線:滿分為500分的“退役大學生士兵”專項計劃招生專業初試成績總分應達到251分(參照“少數民族高層次骨干人才計劃”初試成績總分基本要求),滿分為300分的“退役大學生士兵”專項計劃招生專業初試成績總分應達到151分。單科不劃線。各學院依據學院“退役大學生士兵計劃”招生指標按比例通知考生進入復試。
以上內容來源于網絡,僅供參考。
以上就是【2024中北大學考研復試分數線匯總!含22至23數據】的有關內容,想要了解更多考研資訊,請登錄高頓考研考試網站查詢。
小編貼心為你們準備了豐富的學習資料,點擊下面的資料在線領取即可獲取哦!有沒有用看看就知道啦!還有更多驚喜等著你~快來領取吧
祝大家考研順利,考研成功沖沖沖!