





中央財經大學 2022 年普通計劃復試總分分數線 | |||||||||||
序號 | 學院 | 招生專業 | 學習方式 | 總分分數線 | |||||||
1 | 財政稅務學院 | 財政學 | 全日制 | 391 | |||||||
2 | 財政稅務學院 | 稅收學 | 全日制 | 384 | |||||||
3 | 財政稅務學院 | 稅務 | 全日制 | 390 | |||||||
4 | 財政稅務學院 | 資產評估 | 全日制 | 380 | |||||||
5 | 金融學院 | 應用經濟學大類 | 全日制 | 377 | |||||||
6 | 金融學院 | 金融 | 全日制 | 366 | |||||||
7 | 會計學院 | 審計 | 非全日制 | 194 | |||||||
8 | 會計學院 | 會計 | 全日制 | 238 | |||||||
9 | 會計學院 | 會計 | 非全日制 | 238 | |||||||
10 | 商學院 | 工商管理大類 | 全日制 | 362 | |||||||
11 | 商學院 | 工商管理 | 全日制 | 170 | |||||||
12 | 商學院 | 工商管理 | 非全日制 | 170 | |||||||
13 | 經濟學院 | 經濟學大類 | 全日制 | 388 | |||||||
14 | 信息學院 | 產業經濟學 | 全日制 | 369 | |||||||
15 | 信息學院 | 電子信息 | 全日制 | 354 | |||||||
16 | 法學院 | 法學大類 | 全日制 | 347 | |||||||
17 | 法學院 | 法律(非法學) | 全日制 | 336 | |||||||
18 | 法學院 | 法律(法學) | 全日制 | 348 | |||||||
19 | 文化與傳媒學院 | 中國語言文學 | 全日制 | 367 | |||||||
20 | 文化與傳媒學院 | 新聞與傳播 | 全日制 | 367 | |||||||
21 | 文化與傳媒學院 | 藝術 | 全日制 | 368 | |||||||
22 | 管理科學與工程學院 | 投資學 | 全日制 | 387 | |||||||
23 | 管理科學與工程學院 | 管理科學與工程大類 | 全日制 | 377 | |||||||
24 | 保險學院 | 保險學 | 全日制 | 360 | |||||||
25 | 保險學院 | 精算學 | 全日制 | 394 | |||||||
26 | 保險學院 | 保險 | 全日制 | 376 | |||||||
27 | 保險學院 | 社會保障 | 全日制 | 353 | |||||||
28 | 政府管理學院 | 公共管理大類 | 全日制 | 376 | |||||||
29 | 政府管理學院 | 公共管理 | 全日制 | 178 | |||||||
30 | 政府管理學院 | 公共管理 | 非全日制 | 178 | |||||||
31 | 社會與心理學院 | 社會學大類 | 全日制 | 335 | |||||||
32 | 社會與心理學院 | 社會工作 | 全日制 | 358 | |||||||
33 | 社會與心理學院 | 心理學 | 全日制 | 394 | |||||||
34 | 社會與心理學院 | 應用心理 | 全日制 | 394 | |||||||
35 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 362 | |||||||
36 | 體育經濟與管理學院 | 產業經濟學 | 全日制 | 367 | |||||||
37 | 財經研究院 | 區域經濟學 | 全日制 | 379 | |||||||
38 | 財經研究院 | 國防經濟 | 全日制 | 361 | |||||||
39 | 中國經濟與管理研究院、人力資本與勞動經濟 | 應用經濟學大類 | 全日制 | 367 | |||||||
研究中心平臺聯合大類招生 | |||||||||||
40 | 中國金融發展研究院 | 金融學 | 全日制 | 371 | |||||||
41 | 中國公共財政與政策研究院 | 應用經濟學大類 | 全日制 | 360 | |||||||
42 | 國際經濟與貿易學院 | 國際貿易學 | 全日制 | 381 | |||||||
43 | 國際經濟與貿易學院 | 國際商務 | 全日制 | 377 | |||||||
44 | 外國語學院 | 翻譯 | 全日制 | 375 | |||||||
45 | 統計與數學學院 | 應用經濟學大類 | 全日制 | 360 | |||||||
46 | 統計與數學學院 | 應用統計(專碩) | 全日制 | 400 | |||||||
47 | 國際文化交流學院 | 漢語國際教育 | 全日制 | 362 | |||||||
注意: | |||||||||||
1.馬克思主義理論專業招生名額中包含思政課教師后備人才計劃 15 名,該計劃將在同一專業普通計劃考生內通過計劃調整方式錄取。報考馬克思主義理論專業的考生須在復試前填報志愿優先排序單。學校將根據考生總成績由高到低的順序,結合考生志愿,確定擬錄取考生的招生計劃(普通計劃和思政課教師后備人才專項計劃)。錄取結果經公示并上報教育部后,不得修改。 | |||||||||||
2.報考大類招生相關專業和產教融合相關專業的考生,須在復試前填報志愿優先排序單。學校將根據考生總成績由高到低的順序,結合考生志愿,確定擬錄取考生的錄取專業。錄 | |||||||||||
取結果經公示并上報教育部后,不得修改。 |
中央財經大學 2022 年專項計劃復試總分分數線 | |||||||||||
序號 | 學院 | 招生專業 | 類型 | 總分分數線 | |||||||
少數民族高層次骨干人才計劃 | |||||||||||
1 | 各招生學院 | 所有學術型專業 | 學術型 | 295 | |||||||
2 | 財政稅務學院 | 稅務 | 專業學位 | 335 | |||||||
3 | 財政稅務學院 | 資產評估 | 專業學位 | 335 | |||||||
4 | 金融學院 | 金融 | 專業學位 | 335 | |||||||
5 | 會計學院 | 會計 | 專業學位 | 201 | |||||||
6 | 法學院 | 法律(非法學) | 專業學位 | 335 | |||||||
7 | 法學院 | 法律(法學) | 專業學位 | 278 | |||||||
8 | 文化與傳媒學院 | 新聞與傳播 | 專業學位 | 289 | |||||||
9 | 文化與傳媒學院 | 藝術 | 專業學位 | 330 | |||||||
10 | 社會與心理學院 | 社會工作 | 專業學位 | 335 | |||||||
11 | 社會與心理學院 | 應用心理 | 專業學位 | 329 | |||||||
12 | 國際經濟與貿易學院 | 國際商務 | 專業學位 | 328 | |||||||
13 | 外國語學院 | 翻譯 | 專業學位 | 335 | |||||||
14 | 統計與數學學院 | 應用統計 | 專業學位 | 335 | |||||||
退役大學生士兵計劃 | |||||||||||
15 | 中國公共財政與政策研究院 | 應用經濟學大類 | 學術型 | 360 | |||||||
16 | 會計學院 | 會計 | 專業學位 | 211 | |||||||
17 | 商學院 | 工商管理 | 專業學位 | 170 | |||||||
18 | 信息學院 | 電子信息 | 專業學位 | 273 | |||||||
19 | 政府管理學院 | 公共管理 | 專業學位 | 178 | |||||||
20 | 外國語學院 | 翻譯 | 專業學位 | 367 | |||||||
21 | 統計與數學學院 | 應用統計 | 專業學位 | 360 | |||||||
22 | 各招生學院 | 其他學術型專業 | 學術型 | 普通計劃國家線 | |||||||
23 | 各招生學院 | 其他專業學位 | 專業學位 | 普通計劃國家線 |
中央財經大學2022年碩士研究生招生考試復試分數線 | ||||||||||
(非專項計劃、退役大學生士兵計劃、思政課教師后備人才計劃 單科要求) | ||||||||||
注:少數民族高層次骨干人才計劃(骨干計劃)不設單科分數線(單科要求) | ||||||||||
學科門類或專業 | 類型 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |||||||
經濟學 | 學術型 | 52 | 78 | |||||||
法學 | 學術型 | 46 | 69 | |||||||
教育學 | 學術型 | 51 | 153 | |||||||
文學 | 學術型 | 56 | 84 | |||||||
理學 | 學術型 | 39 | 59 | |||||||
管理學 | 學術型 | 51 | 77 | |||||||
金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 專業學位 | 52 | 78 | |||||||
會計、審計 | 專業學位 | 50 | 100 | |||||||
工商管理 | 專業學位 | 42 | 84 | |||||||
公共管理 | 專業學位 | 45 | 90 | |||||||
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作 | 專業學位 | 46 | 69 | |||||||
漢語國際教育 | 專業學位 | 51 | 77 | |||||||
電子信息 | 專業學位 | 38 | 57 | |||||||
應用心理 | 專業學位 | 51 | 153 | |||||||
翻譯、新聞與傳播 | 專業學位 | 56 | 84 | |||||||
藝術 | 專業學位 | 40 | 60 |
以上內容來源于網絡,僅供參考。
以上就是【2024中央財經大學研究生復試分數線一覽!考生速看】的有關內容,想要了解更多考研資訊,請登錄高頓考研考試網站查詢。
小編貼心為你們準備了豐富的學習資料,點擊下面的資料在線領取即可獲取哦!有沒有用看看就知道啦!還有更多驚喜等著你~快來領取吧
祝大家考研順利,考研成功沖沖沖!